Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
---|---|---|---|
1 | Roman Pavlíček | 100 | 203 |
2 | Filip Kšenzuliak | 70 | 162 |
3 | Tomáš Šobr | 45 | 122 |
3 | Vladimír Vokál | 45 | 122 |
5 | David Wolfe | 25 | 81 |
5 | Libor Knoll | 25 | 81 |
5 | Radoslav Nahálka | 25 | 81 |
5 | Jan Kodr | 25 | 81 |
9 | Pavel Holub | 10 | 41 |
10 | Lukáš Richtar | 25 | 1 |
10 | Roman Surgent | 1 | 1 |
10 | Radek Janata | 1 | 1 |
Tabulka skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Radoslav Nahálka | --- | 6:0 | 6:0 | 6:0 | 3 | 1 |
Lukáš Richtar | 0:6 | --- | 3:6 | 4:6 | 0 | 4 |
David Wolfe | 0:6 | 6:3 | --- | 6:0 | 2 | 2 |
Pavel Holub | 0:6 | 6:4 | 0:6 | --- | 1 | 3 |
Tabulka skupiny 2 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Jan Kodr | --- | 6:3 | 2:6 | 6:2 | 2 | 2 |
Radek Janata | 3:6 | --- | 0:6 | 5:7 | 0 | 4 |
Roman Pavlíček | 6:2 | 6:0 | --- | 6:1 | 3 | 1 |
Filip Kšenzuliak | 2:6 | 7:5 | 1:6 | --- | 1 | 3 |
Tabulka skupiny 3 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[3]Tomáš Šobr | --- | 6:2 | 6:0 | 3:6 | 2 | 2 |
Roman Surgent | 2:6 | --- | 2:6 | 2:6 | 0 | 4 |
Libor Knoll | 0:6 | 6:2 | --- | 3:6 | 1 | 3 |
Vladimír Vokál | 6:3 | 6:2 | 6:3 | --- | 3 | 1 |
Tabulka Útěcha 1 |
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|
Radek Janata | --- | 3:6 | 6:4 | 1 | 2 |
Lukáš Richtar | 6:3 | --- | 6:4 | 2 | 1 |
Pavel Holub | 4:6 | 4:6 | --- | 0 | 3 |