Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
---|---|---|---|
1 | Jakub Kunc | 100 | 67 |
2 | Lev Samsonov | 70 | 54 |
3 | Lorenzo DeMagistris | 45 | 40 |
3 | Roman Maršalík | 45 | 40 |
5 | Tomáš Šobr | 25 | 27 |
5 | Honza Pham | 25 | 27 |
7 | Tomáš Moravec | 1 | 1 |
7 | Radek Vystavěl | 1 | 1 |
Tabulka skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Radek Vystavěl | --- | 6:4 | 1:6 | 1:6 | 1 | 4 |
Lorenzo DeMagistris | 4:6 | --- | 4:6 | 6:1 | 1 | 2 |
Roman Maršalík | 6:1 | 6:4 | --- | 6:4 | 3 | 1 |
Honza Pham | 6:1 | 1:6 | 4:6 | --- | 1 | 3 |
Tabulka skupiny 2 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Jakub Kunc | --- | 7:6 | 7:5 | 3:6 | 2 | 2 |
Tomáš Moravec | 6:7 | --- | 4:6 | 1:6 | 0 | 4 |
Tomáš Šobr | 5:7 | 6:4 | --- | 4:6 | 1 | 3 |
Lev Samsonov | 6:3 | 6:1 | 6:4 | --- | 3 | 1 |