Hráč / Hráči | Body | |
---|---|---|
1 | Hana Wasserburger | 80 |
2 | Pavla Hanušová | 56 |
3 | Hana Maurencová | 36 |
3 | Zoja Bayerová | 36 |
5 | Olga Sedláčková | 1 |
5 | Klaudia Krištofová | 1 |
Tabulka skupiny 1 |
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|
[1]Zoja Bayerová | --- | 2:6 | 6:3 | 1 | 2 |
Hana Wasserburger | 6:2 | --- | 6:1 | 2 | 1 |
Klaudia Krištofová | 3:6 | 1:6 | --- | 0 | 3 |
Tabulka skupiny 2 |
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|
[2]Pavla Hanušová | --- | 6:0 | 7:5 | 2 | 1 |
Olga Sedláčková | 0:6 | --- | 1:6 | 0 | 3 |
Hana Maurencová | 5:7 | 6:1 | --- | 1 | 2 |