| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrik Turek | 100 | 331 |
| 2 | Tomáš Dospěl | 70 | 264 |
| 3 | Djorf Amirouche | 45 | 198 |
| 3 | Pavel Martinec | 45 | 198 |
| 5 | Pavel Novotný | 25 | 132 |
| 5 | Martin Pech | 25 | 132 |
| 5 | Lukáš Funiok | 25 | 132 |
| 5 | Honza Pham | 25 | 132 |
| 9 | Martin Vojta | 10 | 66 |
| 10 | Otakar Šenkýř | 1 | 1 |
| 10 | Jan Dinga | 1 | 1 |
| 10 | Robert Holman | 1 | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Patrik Turek | --- | 6:1 | 6:1 | 6:1 | 3 | 1 |
| Martin Vojta | 1:6 | --- | 0:6 | 6:3 | 1 | 3 |
| Djorf Amirouche | 1:6 | 6:0 | --- | 6:0 S | 2 | 2 |
| Jan Dinga | 1:6 | 3:6 | 0:6 S | --- | 0 | 4 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Lukáš Funiok | --- | 7:5 | 4:6 | 4:6 | 1 | 3 |
| Otakar Šenkýř | 5:7 | --- | 4:6 | 6:4 | 1 | 4 |
| Pavel Martinec | 6:4 | 6:4 | --- | 6:7 | 2 | 2 |
| Tomáš Dospěl | 6:4 | 4:6 | 7:6 | --- | 2 | 1 |
| Tabulka Skupiny 3 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [3]Pavel Novotný | --- | 6:1 | 6:4 | 6:4 | 3 | 1 |
| Martin Pech | 1:6 | --- | 7:5 | 3:6 | 1 | 3 |
| Robert Holman | 4:6 | 5:7 | --- | 3:6 | 0 | 4 |
| Honza Pham | 4:6 | 6:3 | 6:3 | --- | 2 | 2 |
