Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
---|---|---|---|
1 | Andrej Dzjum | 100 | 399 |
2 | Ladislav Dostál | 70 | 319 |
3 | Lucie Fojtíková | 45 | 239 |
3 | Tomáš Matoušek | 45 | 239 |
5 | Adam Čechovič | 25 | 160 |
5 | Anton Frank | 25 | 160 |
5 | Radovan Lichnovský | 25 | 160 |
5 | Karel Doležal | 25 | 160 |
9 | Martin Vojta | 10 | 80 |
9 | Václav Linha | 10 | 80 |
9 | Pavel Novotný | 25 | 80 |
9 | Robert Holman | 10 | 80 |
13 | Zdeněk Šulc | 1 | 1 |
13 | Tomáš Krchňáček | 1 | 1 |
13 | Joe Ha | 1 | 1 |
13 | Petr Vácha | 1 | 1 |
Tabulka skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Anton Frank | --- | 2:6 | 6:3 | 6:0 | 2 | 2 |
Karel Doležal | 6:2 | --- | 4:6 | 6:0 | 2 | 1 |
Pavel Novotný | 3:6 | 6:4 | --- | 6:1 | 2 | 3 |
Tomáš Krchňáček | 0:6 | 0:6 | 1:6 | --- | 0 | 4 |
Tabulka skupiny 2 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Andrej Dzjum | --- | 6:2 | 7:5 | 6:2 | 3 | 1 |
Martin Vojta | 2:6 | --- | 1:6 | 6:1 | 1 | 3 |
Ladislav Dostál | 5:7 | 6:1 | --- | 6:1 | 2 | 2 |
Joe Ha | 2:6 | 1:6 | 1:6 | --- | 0 | 4 |
Tabulka skupiny 3 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[3]Václav Linha | --- | 6:7 | 6:3 | 3:6 | 1 | 3 |
Lucie Fojtíková | 7:6 | --- | 6:2 | 5:7 | 2 | 2 |
Petr Vácha | 3:6 | 2:6 | --- | 3:6 | 0 | 4 |
Tomáš Matoušek | 6:3 | 7:5 | 6:3 | --- | 3 | 1 |
Tabulka skupiny 4 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[4]Adam Čechovič | --- | 6:2 | 6:0 | 6:1 | 3 | 1 |
Radovan Lichnovský | 2:6 | --- | 6:0 | 6:2 | 2 | 2 |
Zdeněk Šulc | 0:6 | 0:6 | --- | 2:6 | 0 | 4 |
Robert Holman | 1:6 | 2:6 | 6:2 | --- | 1 | 3 |