Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
---|---|---|---|
1 | Martin Pohan | 25 | 168 |
2 | Pavel Kubant | 17 | 134 |
3 | Lenka Kostková | 11 | 101 |
3 | Jozef Pukit | 11 | 101 |
5 | Patrik Calábek | 6 | 67 |
5 | Matěj Štancl | 6 | 67 |
7 | Jan Vlasák | 4 | 51 |
8 | Jan Polák | 1 | 1 |
8 | Jan Doležal | 1 | 1 |
8 | Jan Melíšek | 1 | 1 |
Tabulka Skupina 1 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lenka Kostková | --- | 6:4 | 6:0 | 6:3 | 3 | 1 |
Jan Vlasák | 4:6 | --- | 3:1 S | 4:6 | 1 | 3 |
Jan Melíšek | 0:6 | 1:3 S | --- | S | 0 | 4 |
Matěj Štancl | 3:6 | 6:4 | S | --- | 2 | 2 |
Tabulka Skupina 2 2 |
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|
Jan Polák | --- | 9:8 | 5:9 | 1 | 3 |
Patrik Calábek | 8:9 | --- | 9:8 | 1 | 2 |
Jozef Pukit | 9:5 | 8:9 | --- | 1 | 1 |
Tabulka Skupina 3 3 |
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|
Pavel Kubant | --- | 8:9 | 9:5 | 1 | 1 |
Jan Doležal | 9:8 | --- | 6:9 | 1 | 3 |
Martin Pohan | 5:9 | 9:6 | --- | 1 | 2 |