| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pavel Novotný | 100 | 500 |
| 2 | Ondřej Mrosek | 70 | 400 |
| 3 | Radim Štěpánek | 45 | 300 |
| 3 | Marek Pakeš | 45 | 300 |
| 5 | Matěj Wolf | 25 | 200 |
| 5 | Jiří Weishäupl | 25 | 200 |
| 5 | Petr Vácha | 25 | 200 |
| 5 | Robert Holman | 25 | 200 |
| 9 | Radomír Fryč | 10 | 100 |
| 9 | Michal Ráž | 10 | 100 |
| 11 | Štěpán Knot | 8 | 78 |
| 11 | Peter Chalupianský | 8 | 78 |
| 11 | Marek Ondruch | 10 | 78 |
| 11 | Sebastián Kostka | 8 | 78 |
| 15 | Dominika Menclová | 1 | 1 |
| 15 | Igino Martino | 1 | 1 |
| 15 | Zdeněk Chodora | 1 | 1 |
| 15 | Marek Lomoz | 1 | 1 |
| 15 | Jaromír Kracík | 1 | 1 |
| Tabulka Skupina 1 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Peter Chalupianský | --- | 3:6 | 3:6 | 7:5 | 1 | 3 |
| Zdeněk Chodora | 6:3 | --- | 2:6 | 1:6 | 1 | 4 |
| Ondřej Mrosek | 6:3 | 6:2 | --- | 6:0 | 3 | 1 |
| Michal Ráž | 5:7 | 6:1 | 0:6 | --- | 1 | 2 |
| Tabulka Skupina 2 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Radomír Fryč | --- | 6:3 | 1:6 | 7:5 | 2 | 2 |
| Dominika Menclová | 3:6 | --- | 0:6 | 1:6 | 0 | 4 |
| Pavel Novotný | 6:1 | 6:0 | --- | 6:1 | 3 | 1 |
| Marek Ondruch | 5:7 | 6:1 | 1:6 | --- | 1 | 3 |
| Tabulka Skupina 3 3 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [3]Štěpán Knot | --- | 6:7 | 1:6 | 6:3 | 1 | 3 |
| Radim Štěpánek | 7:6 | --- | 6:0 | 6:4 | 3 | 1 |
| Petr Vácha | 6:1 | 0:6 | --- | 6:1 | 2 | 2 |
| Marek Lomoz | 3:6 | 4:6 | 1:6 | --- | 0 | 4 |
| Tabulka Skupina 4 4 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| [4]Marek Pakeš | --- | 9:5 | 9:7 | 2 | 1 |
| Robert Holman | 5:9 | --- | 9:6 | 1 | 2 |
| Jaromír Kracík | 7:9 | 6:9 | --- | 0 | 3 |
| Tabulka Skupina 5 5 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [5]Matěj Wolf | --- | 4:6 | 6:0 | 6:3 | 2 | 2 |
| Jiří Weishäupl | 6:4 | --- | 6:1 | 7:6 | 3 | 1 |
| Igino Martino | 0:6 | 1:6 | --- | 3:6 | 0 | 4 |
| Sebastián Kostka | 3:6 | 6:7 | 6:3 | --- | 1 | 3 |
