| Hráč / Hráči | Body | |
|---|---|---|
| 1 | Katarína Lackovičová | 100 |
| 2 | Lenka Kostková | 70 |
| 3 | Martina Háková | 45 |
| 3 | Lenka Jeřábková | 45 |
| 5 | Lucie Adamcová 2 | 25 |
| 5 | Markéta Vernerová | 25 |
| 7 | Katka Kolínková | 1 |
| 7 | Nikola Magdalena Taylor | 1 |
| Tabulka Skupina 1 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Lenka Kostková | --- | 6:2 | 6:0 | 6:4 | 3 | 1 |
| Katka Kolínková | 2:6 | --- | 5:7 | 4:6 | 0 | 4 |
| Lucie Adamcová 2 | 0:6 | 7:5 | --- | 3:6 | 1 | 3 |
| Katarína Lackovičová | 4:6 | 6:4 | 6:3 | --- | 2 | 2 |
| Tabulka Skupina 2 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Martina Háková | --- | 6:2 | 6:0 | 6:4 | 3 | 1 |
| Lenka Jeřábková | 2:6 | --- | 6:0 | 6:2 | 2 | 2 |
| Markéta Vernerová | 0:6 | 0:6 | --- | 5:3 S | 1 | 3 |
| Nikola Magdalena Taylor | 4:6 | 2:6 | 3:5 S | --- | 0 | 4 |
