Hráč / Hráči | Body | |
---|---|---|
1 | Martina Háková | 100 |
2 | Katarína Lackovičová | 70 |
3 | Eva Čerešňáková | 45 |
3 | Lenka Kostková | 45 |
5 | Kristýna Balcarová | 25 |
6 | Olivia Zídková | 20 |
7 | Michaela Gombitová | 1 |
7 | Lucie Hynková | 1 |
Tabulka skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Lenka Kostková | --- | 6:3 | 6:2 | 6:0 | 3 | 1 |
Katarína Lackovičová | 3:6 | --- | 6:1 | 6:4 | 2 | 2 |
Kristýna Balcarová | 2:6 | 1:6 | --- | 5:7 | 0 | 4 |
Olivia Zídková | 0:6 | 4:6 | 7:5 | --- | 1 | 3 |
Tabulka skupiny 2 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Martina Háková | --- | 5:7 | 6:1 | 7:6 | 2 | 2 |
Eva Čerešňáková | 7:5 | --- | 6:2 | 6:4 | 3 | 1 |
Michaela Gombitová | 1:6 | 2:6 | --- | 6:0 | 1 | 3 |
Lucie Hynková | 6:7 | 4:6 | 0:6 | --- | 0 | 4 |
Tabulka Útěcha 1 |
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|
Michaela Gombitová | --- | 0:6 | 3:6 | 0 | 3 |
Olivia Zídková | 6:0 | --- | 4:6 | 1 | 2 |
Kristýna Balcarová | 6:3 | 6:4 | --- | 2 | 1 |