Hráč / Hráči | Body | |
---|---|---|
1 | Jiří Vaněček / Radka Jarošová | 100 |
2 | Sylva Pšeničková / Zbyněk Pšenička | 70 |
3 | Dominika Menclová / Rastislav Mariňâk | 45 |
3 | Štěpán Knot / Denisa Weston | 45 |
5 | Michal Horálek / Daniela Lisová | 25 |
5 | Jeanet Glázrová / René Šenk | 25 |
5 | Martin Procházka / Jaroslava Procházková | 25 |
5 | Nikol Porazilová / Daniel Kotlaba | 25 |
9 | Kristýna Balcarová / Miroslav Kolín | 10 |
9 | Čestmír Malec / Alice Štěpánková | 25 |
11 | Iva Koudelková / Martin Kupka | 1 |
11 | Kateřina Vraspír / Patrik Vraspír | 1 |
11 | Matěj Wolf / Martina Háková | 1 |
11 | Daniela Ratajová / Petr Bříza | 1 |
Tabulka Skupina 1 1 |
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|
[1]Jeanet Glázrová / René Šenk | --- | 9:6 | 2:9 | 1 | 2 |
Kateřina Vraspír / Patrik Vraspír | 6:9 | --- | 8:9 | 0 | 3 |
Nikol Porazilová / Daniel Kotlaba | 9:2 | 9:8 | --- | 2 | 1 |
Tabulka Skupina 1 2 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Sylva Pšeničková / Zbyněk Pšenička | --- | 3:6 | 6:1 | 7:5 | 2 | 1 |
Dominika Menclová / Rastislav Mariňâk | 6:3 | --- | 7:5 | 6:4 | 3 | 2 |
Iva Koudelková / Martin Kupka | 1:6 | 5:7 | --- | 4:6 | 0 | 4 |
Kristýna Balcarová / Miroslav Kolín | 5:7 | 4:6 | 6:4 | --- | 1 | 3 |
Tabulka Skupina 1 3 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[3]Jiří Vaněček / Radka Jarošová | --- | 6:4 | 7:6 | 6:2 | 3 | 1 |
Štěpán Knot / Denisa Weston | 4:6 | --- | 6:4 | 6:0 | 2 | 2 |
Čestmír Malec / Alice Štěpánková | 6:7 | 4:6 | --- | 6:0 | 1 | 3 |
Daniela Ratajová / Petr Bříza | 2:6 | 0:6 | 0:6 | --- | 0 | 4 |
Tabulka Skupina 1 4 |
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|
[4]Martin Procházka / Jaroslava Procházková | --- | 9:8 | 9:3 | 2 | 1 |
Michal Horálek / Daniela Lisová | 8:9 | --- | 9:4 | 1 | 2 |
Matěj Wolf / Martina Háková | 3:9 | 4:9 | --- | 0 | 3 |