Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
---|---|---|---|
1 | Andrej Dzjum | 100 | 188 |
2 | Martin Vojta | 70 | 150 |
3 | Anton Frank | 45 | 113 |
3 | Karel Doležal | 45 | 113 |
5 | Štěpán Ryba ml. | 25 | 75 |
5 | Roman Gazárek | 25 | 75 |
7 | Jan Dinga | 16 | 38 |
8 | Lukáš Brychca | 1 | 1 |
8 | Otakar Šenkýř | 1 | 1 |
Tabulka Skupina 1 |
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|
[1]Anton Frank | --- | 6:3 | 6:3 | 2 | 1 |
Lukáš Brychca | 3:6 | --- | 4:6 | 0 | 3 |
Štěpán Ryba ml. | 3:6 | 6:4 | --- | 1 | 2 |
Tabulka Skupina 2 |
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|
[2]Jan Dinga | --- | 5:7 | 1:6 | 0 | 3 |
Martin Vojta | 7:5 | --- | 6:1 | 2 | 1 |
Roman Gazárek | 6:1 | 1:6 | --- | 1 | 2 |
Tabulka Skupina 3 |
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|
[3]Karel Doležal | --- | 6:0 S | 6:2 | 2 | 1 |
Otakar Šenkýř | 0:6 S | --- | 1:4 S | 0 | 3 |
Andrej Dzjum | 2:6 | 4:1 S | --- | 1 | 2 |