| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | David Velička | 100 | 384 |
| 2 | Marek Lehner | 70 | 307 |
| 3 | Štěpán Ryba st. | 45 | 231 |
| 3 | Zbyněk Vávra | 45 | 231 |
| 5 | Anton Frank | 25 | 154 |
| 5 | Josef Bubeníček | 25 | 154 |
| 5 | Vojtěch Suchý | 25 | 154 |
| 5 | Josef Verner | 25 | 154 |
| 9 | Viktor Lukáš | 10 | 77 |
| 10 | Dmitrij Lipovskij | 1 | 1 |
| 10 | Luděk Táborský | 1 | 1 |
| 10 | Tomáš Hrabal | 1 | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Zbyněk Vávra | --- | 6:3 | 7:5 | 4:0 S | 3 | 1 |
| Viktor Lukáš | 3:6 | --- | 2:6 | 7:6 | 1 | 3 |
| Josef Verner | 5:7 | 6:2 | --- | 6:0 S | 2 | 2 |
| Luděk Táborský | 0:4 S | 6:7 | 0:6 S | --- | 0 | 4 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Štěpán Ryba st. | --- | 6:2 | 6:2 | 6:4 | 3 | 1 |
| Dmitrij Lipovskij | 2:6 | --- | 3:6 | 0:6 | 0 | 4 |
| Marek Lehner | 2:6 | 6:3 | --- | 6:4 | 2 | 2 |
| Josef Bubeníček | 4:6 | 6:0 | 4:6 | --- | 1 | 3 |
| Tabulka Skupiny 3 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [3]Anton Frank | --- | 6:3 | 4:6 | 6:1 | 2 | 2 |
| Vojtěch Suchý | 3:6 | --- | 3:6 | 6:0 | 1 | 3 |
| David Velička | 6:4 | 6:3 | --- | 6:0 | 3 | 1 |
| Tomáš Hrabal | 1:6 | 0:6 | 0:6 | --- | 0 | 4 |
