| Hráč / Hráči | Body | |
|---|---|---|
| 1 | René Šenk / Jeanet Glázrová | 200 |
| 2 | Sylva Pšeničková / Zbyněk Pšenička | 140 |
| 3 | Jakub Zeman 2 / Radka Jarošová | 90 |
| 3 | Miroslav Kolín / Kristýna Balcarová | 90 |
| 5 | Dominika Menclová / Rastislav Mariňâk | 50 |
| 5 | Martin Procházka / Jaroslava Procházková | 50 |
| 5 | Lenka Jeřábková / Štěpán Knot | 50 |
| 5 | Matěj Wolf / Martina Háková | 50 |
| 9 | Žaneta Rusnáková / Petr Timura | 20 |
| 10 | Nikol Porazilová / Daniel Kotlaba | 13 |
| 11 | Daniela Lisová / Tomáš Sklenička | 1 |
| 11 | Miroslav Focht / Olivia Zídková | 1 |
| Tabulka COM_TOURNAMENTS_TAB_RESULT_o 9. místo 1 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Žaneta Rusnáková / Petr Timura | --- | 6:4 | 6:0 | 2 | 9 |
| Nikol Porazilová / Daniel Kotlaba | 4:6 | --- | 6:4 | 1 | 10 |
| Miroslav Focht / Olivia Zídková | 0:6 | 4:6 | --- | 0 | 11 |
| Tabulka Skupina 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Jakub Zeman 2 / Radka Jarošová | --- | 6:2 | 7:5 | 6:4 | 3 | 1 |
| Žaneta Rusnáková / Petr Timura | 2:6 | --- | 7:5 | 2:6 | 1 | 3 |
| Daniela Lisová / Tomáš Sklenička | 5:7 | 5:7 | --- | 2:6 | 0 | 4 |
| Miroslav Kolín / Kristýna Balcarová | 4:6 | 6:2 | 6:2 | --- | 2 | 2 |
| Tabulka Skupina 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Lenka Jeřábková / Štěpán Knot | --- | 3:6 | 3:6 | 6:1 | 1 | 3 |
| René Šenk / Jeanet Glázrová | 6:3 | --- | 6:2 | 4:6 | 2 | 1 |
| Martin Procházka / Jaroslava Procházková | 6:3 | 2:6 | --- | 6:3 | 2 | 2 |
| Nikol Porazilová / Daniel Kotlaba | 1:6 | 6:4 | 3:6 | --- | 1 | 4 |
| Tabulka Skupina 3 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [3]Sylva Pšeničková / Zbyněk Pšenička | --- | 2:6 | 6:1 | 6:4 | 2 | 2 |
| Dominika Menclová / Rastislav Mariňâk | 6:2 | --- | 7:6 | 6:0 | 3 | 1 |
| Matěj Wolf / Martina Háková | 1:6 | 6:7 | --- | 6:1 | 1 | 3 |
| Miroslav Focht / Olivia Zídková | 4:6 | 0:6 | 1:6 | --- | 0 | 4 |
