Hráč / Hráči | Body | |
---|---|---|
1 | Monika Cihlářová / Ladislav Dostál | 100 |
2 | Kristýna Balcarová / Jan Holda | 70 |
3 | Zdeněk Koubek / Andrea Šerá | 45 |
3 | Veronika Kumherova / Jiří Vaněček | 45 |
5 | Štěpán Knot / Lucie Fojtíková | 25 |
5 | Helena Bínová / Roman Vaňouček | 25 |
5 | Vojtěch Suchý / Jiřina Fronková | 25 |
5 | Zuzana Šimánková / Miroslav Kolín | 25 |
9 | Barbora Čermochová / Kamil Soukup | 10 |
9 | Jeanet Glázrová / Jaroslav Ridvan | 10 |
9 | Petr Šimánek / Julie Jarošová | 10 |
9 | Daniela Lisová / Patrik Vraspír | 10 |
13 | Joanna Kwiatkowska / Zbigniew Komarzyniec | 1 |
13 | Martin Procházka / Jaroslava Procházková | 1 |
13 | Josef Verner / Jana Tatýrková | 25 |
13 | Radka Jarošová / Jakub Zeman 2 | 1 |
Tabulka Skupina 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Štěpán Knot / Lucie Fojtíková | --- | 4:6 | 6:3 | 6:1 | 2 | 2 |
Zdeněk Koubek / Andrea Šerá | 6:4 | --- | 7:5 | 6:2 | 3 | 1 |
Joanna Kwiatkowska / Zbigniew Komarzyniec | 3:6 | 5:7 | --- | 3:6 | 0 | 4 |
Petr Šimánek / Julie Jarošová | 1:6 | 2:6 | 6:3 | --- | 1 | 3 |
Tabulka Skupina 2 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Veronika Kumherova / Jiří Vaněček | --- | 6:4 | 6:1 | 6:7 | 2 | 1 |
Helena Bínová / Roman Vaňouček | 4:6 | --- | 6:3 | 6:2 | 2 | 2 |
Barbora Čermochová / Kamil Soukup | 1:6 | 3:6 | --- | 6:3 | 1 | 3 |
Josef Verner / Jana Tatýrková | 7:6 | 2:6 | 3:6 | --- | 1 | 4 |
Tabulka Skupina 3 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[3]Zuzana Šimánková / Miroslav Kolín | --- | 6:2 | 6:4 | 2:6 | 2 | 2 |
Martin Procházka / Jaroslava Procházková | 2:6 | --- | 0:6 | 1:6 | 0 | 4 |
Jeanet Glázrová / Jaroslav Ridvan | 4:6 | 6:0 | --- | 3:6 | 1 | 3 |
Kristýna Balcarová / Jan Holda | 6:2 | 6:1 | 6:3 | --- | 3 | 1 |
Tabulka Skupina 4 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[4]Daniela Lisová / Patrik Vraspír | --- | 3:6 | 0:6 | 6:2 | 1 | 3 |
Monika Cihlářová / Ladislav Dostál | 6:3 | --- | 6:3 | 1:6 | 2 | 1 |
Vojtěch Suchý / Jiřina Fronková | 6:0 | 3:6 | --- | 7:6 | 2 | 2 |
Radka Jarošová / Jakub Zeman 2 | 2:6 | 6:1 | 6:7 | --- | 1 | 4 |