Hráč / Hráči | Body | |
---|---|---|
1 | Lenka Kostková | 100 |
2 | Dana Mitchell | 70 |
3 | Petra Budská | 45 |
3 | Zoja Bayerová | 45 |
5 | Martina Háková | 25 |
6 | Lucie Adamcová 2 | 20 |
7 | Kateřina Koldová | 1 |
7 | Žaneta Rusnáková | 1 |
Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Kateřina Koldová | --- | 0:3 S | 4:6 | 4:6 | 0 | 4 |
Lenka Kostková | 3:0 S | --- | 6:0 | 6:3 | 3 | 1 |
Lucie Adamcová 2 | 6:4 | 0:6 | --- | 5:7 | 1 | 3 |
Dana Mitchell | 6:4 | 3:6 | 7:5 | --- | 2 | 2 |
Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Zoja Bayerová | --- | 6:3 | 3:6 | 6:3 | 2 | 2 |
Petra Budská | 3:6 | --- | 6:1 | 6:2 | 2 | 1 |
Martina Háková | 6:3 | 1:6 | --- | 6:3 | 2 | 3 |
Žaneta Rusnáková | 3:6 | 2:6 | 3:6 | --- | 0 | 4 |