Hráč / Hráči | Body | |
---|---|---|
1 | Štěpán Knot / Lucie Fojtíková | 100 |
2 | René Šenk / Dominika Menclová | 70 |
3 | Zuzana Šimánková / Miroslav Kolín | 45 |
3 | Daniela Lisová / Patrik Vraspír | 45 |
5 | Radka Jarošová / David Blížil | 25 |
5 | Barbora Čermochová / Tomáš Dospěl | 25 |
7 | Petr Šimánek / Julie Jarošová | 16 |
8 | Iveta Gabčanová / Roman Sviečka | 13 |
9 | Jiří Rychlý / Linda Blaženínová | 1 |
9 | Joanna Kwiatkowska / Zbigniew Komarzyniec | 1 |
Tabulka skupiny 1 |
|
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Štěpán Knot / Lucie Fojtíková | --- | 9:5 | 9:5 | 2 | 1 | |
René Šenk / Dominika Menclová | 5:9 | --- | 9:4 | 1 | 2 | |
Joanna Kwiatkowska / Zbigniew Komarzyniec | 5:9 | 4:9 | --- | 0 | 3 | |
--- | 0 | 0 |
Tabulka skupiny 2 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Petr Šimánek / Julie Jarošová | --- | 6:4 | 6:7 | 4:6 | 1 | 3 |
Jiří Rychlý / Linda Blaženínová | 4:6 | --- | 6:7 | 3:6 | 0 | 4 |
Zuzana Šimánková / Miroslav Kolín | 7:6 | 7:6 | --- | 6:3 | 3 | 1 |
Daniela Lisová / Patrik Vraspír | 6:4 | 6:3 | 3:6 | --- | 2 | 2 |
Tabulka skupiny 3 |
|
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[3]Radka Jarošová / David Blížil | --- | 9:6 | 9:8 | 2 | 1 | |
Iveta Gabčanová / Roman Sviečka | 6:9 | --- | 1:9 | 0 | 3 | |
Barbora Čermochová / Tomáš Dospěl | 8:9 | 9:1 | --- | 1 | 2 | |
--- | 0 | 0 |
Tabulka O 7. místo 1 |
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|
Joanna Kwiatkowska / Zbigniew Komarzyniec | --- | 2:6 | 3:6 | 0 | 9 |
Petr Šimánek / Julie Jarošová | 6:2 | --- | 6:4 | 2 | 7 |
Iveta Gabčanová / Roman Sviečka | 6:3 | 4:6 | --- | 1 | 8 |