Hráč / Hráči | Body | |
---|---|---|
1 | Simona Cettlová | 100 |
2 | Zuzana Šimánková | 70 |
3 | Martina Voňavková | 45 |
3 | Sylva Pšeničková | 45 |
5 | Zoja Bayerová | 25 |
5 | Katka Kolínková | 25 |
7 | Kateřina Koldová | 1 |
7 | Martina Háková | 1 |
Tabulka skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Simona Cettlová | --- | 6:0 | 6:4 | 6:0 | 3 | 1 |
Zoja Bayerová | 0:6 | --- | 2:6 | 6:0 S | 1 | 3 |
Zuzana Šimánková | 4:6 | 6:2 | --- | 6:0 | 2 | 2 |
Kateřina Koldová | 0:6 | 0:6 S | 0:6 | --- | 0 | 4 |
Tabulka skupiny 2 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Martina Voňavková | --- | 2:0 S | 3:6 | 6:3 | 2 | 2 |
Katka Kolínková | 0:2 S | --- | 1:6 | 6:4 | 1 | 3 |
Sylva Pšeničková | 6:3 | 6:1 | --- | 6:2 | 3 | 1 |
Martina Háková | 3:6 | 4:6 | 2:6 | --- | 0 | 4 |