| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Petr Podaný | 100 | 500 |
| 2 | Lucie Fojtíková | 70 | 400 |
| 3 | Petr Majer | 45 | 300 |
| 3 | Robert Holman | 45 | 300 |
| 5 | Miroslav Focht | 25 | 200 |
| 5 | Peter Chalupianský | 25 | 200 |
| 5 | René Šenk | 25 | 200 |
| 5 | Jana Tatýrková | 25 | 200 |
| 9 | Jiří Šolta | 10 | 100 |
| 10 | Ján Michalov | 1 | 1 |
| 10 | Andrej Dzjum | 25 | 1 |
| 10 | Vojtěch Koutský | 1 | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]René Šenk | --- | 6:3 | 7:5 | 6:3 | 3 | 1 |
| Miroslav Focht | 3:6 | --- | 6:4 | 6:1 | 2 | 2 |
| Peter Chalupianský | 5:7 | 4:6 | --- | 6:2 | 1 | 3 |
| Vojtěch Koutský | 3:6 | 1:6 | 2:6 | --- | 0 | 4 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Andrej Dzjum | --- | 5:7 | 6:3 | 2:6 | 1 | 4 |
| Lucie Fojtíková | 7:5 | --- | 5:7 | 4:6 | 1 | 3 |
| Petr Majer | 3:6 | 7:5 | --- | 6:4 | 2 | 1 |
| Robert Holman | 6:2 | 6:4 | 4:6 | --- | 2 | 2 |
| Tabulka Skupiny 3 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [3]Petr Podaný | --- | 3:6 | 6:4 | 6:1 | 2 | 2 |
| Jana Tatýrková | 6:3 | --- | 6:1 | 6:0 | 3 | 1 |
| Jiří Šolta | 4:6 | 1:6 | --- | 6:1 | 1 | 3 |
| Ján Michalov | 1:6 | 0:6 | 1:6 | --- | 0 | 4 |
