| Hráč / Hráči | Body | |
|---|---|---|
| 1 | Petr Majer / Radek Řehoř | 80 |
| 2 | Jiří Vaněček / Čestmír Malec | 56 |
| 3 | Štěpán Knot / Patrik Vraspír | 36 |
| 4 | Marek Lomoz / Sebastián Kostka | 25 |
| 5 | Matěj Wolf / Martin Pohan | 20 |
| 6 | Andrej Dzjum / Josef Holub | 1 |
| Tabulka Hlavní soutěž 1 |
Výher | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Petr Majer / Radek Řehoř | --- | 6:4 | 6:3 | 6:3 | 6:1 | 6:4 | 5 | 1 |
| Jiří Vaněček / Čestmír Malec | 4:6 | --- | 6:3 | 6:1 | 6:2 | 6:3 | 4 | 2 |
| Štěpán Knot / Patrik Vraspír | 3:6 | 3:6 | --- | 6:2 | 6:2 | 6:3 | 3 | 3 |
| Andrej Dzjum / Josef Holub | 3:6 | 1:6 | 2:6 | --- | 5:7 | 4:6 | 0 | 6 |
| Marek Lomoz / Sebastián Kostka | 1:6 | 2:6 | 2:6 | 7:5 | --- | 6:2 | 2 | 4 |
| Matěj Wolf / Martin Pohan | 4:6 | 3:6 | 3:6 | 6:4 | 2:6 | --- | 1 | 5 |
