Hráč / Hráči | Body | |
---|---|---|
1 | Petr Majer / Luděk Černovický | 90 |
2 | Patrik Vraspír / Štěpán Knot | 63 |
3 | Marek Pakeš / Martin Pohan | 40 |
3 | Petr Podaný / Jiří Sobíšek | 40 |
5 | Michal Ráž / Zuzana Jusková | 22 |
6 | Tomáš Sklenička / Lukáš Krejčík | 1 |
6 | Miroslav Focht / Daniel Focht | 1 |
Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Petr Majer / Luděk Černovický | --- | 6:3 | 6:3 | 6:2 | 3 | 1 |
Marek Pakeš / Martin Pohan | 3:6 | --- | 4:6 | 6:4 | 1 | 2 |
Tomáš Sklenička / Lukáš Krejčík | 3:6 | 6:4 | --- | 4:6 | 1 | 4 |
Michal Ráž / Zuzana Jusková | 2:6 | 4:6 | 6:4 | --- | 1 | 3 |
Tabulka Skupiny 2 |
|
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Petr Podaný / Jiří Sobíšek | --- | 5:9 | 9:5 | 1 | 2 | |
Patrik Vraspír / Štěpán Knot | 9:5 | --- | 9:7 | 2 | 1 | |
Miroslav Focht / Daniel Focht | 5:9 | 7:9 | --- | 0 | 3 | |
--- | 0 | 0 |