| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jiří Vaněček | 100 | 370 |
| 2 | Michal Kadleček | 70 | 296 |
| 3 | Andrej Dzjum | 45 | 222 |
| 3 | Jiří Sobíšek | 45 | 222 |
| 5 | Petr Podaný | 25 | 148 |
| 5 | Martin Pohan | 25 | 148 |
| 5 | Dominika Menclová | 25 | 148 |
| 5 | Martin Veselý | 25 | 148 |
| 9 | Tomáš Sklenička | 25 | 74 |
| 10 | Miloš Vnouček | 1 | 1 |
| 10 | Ondřej Páral | 1 | 1 |
| 10 | David Praus | 1 | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Jiří Sobíšek | --- | 4:6 | 6:0 | 6:4 | 2 | 2 |
| Michal Kadleček | 6:4 | --- | 6:1 | 6:0 | 3 | 1 |
| Ondřej Páral | 0:6 | 1:6 | --- | 1:6 | 0 | 4 |
| Tomáš Sklenička | 4:6 | 0:6 | 6:1 | --- | 1 | 3 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Andrej Dzjum | --- | 7:5 | 6:4 | 2:6 | 2 | 2 |
| Dominika Menclová | 5:7 | --- | 6:2 | 4:6 | 1 | 3 |
| David Praus | 4:6 | 2:6 | --- | 0:6 | 0 | 4 |
| Jiří Vaněček | 6:2 | 6:4 | 6:0 | --- | 3 | 1 |
| Tabulka Skupiny 3 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [3]Petr Podaný | --- | 6:4 | 6:1 | 6:1 | 3 | 1 |
| Martin Pohan | 4:6 | --- | 6:2 | 6:3 | 2 | 2 |
| Miloš Vnouček | 1:6 | 2:6 | --- | 0:6 | 0 | 4 |
| Martin Veselý | 1:6 | 3:6 | 6:0 | --- | 1 | 3 |
