Hráč / Hráči | Body | |
---|---|---|
1 | Jan Čech / Helena Bínová | 200 |
2 | Radka Jarošová / Pavel Sršeň | 140 |
3 | Miroslav Urbánek / Jitka Urbánková | 90 |
3 | Tomáš Pop / Aneta Linhartová | 90 |
5 | Kristýna Balcarová / Marek Bezák | 50 |
5 | Jindřich Čermák / Gabriela Pelcová | 50 |
5 | Jiří Sadil / Monika Cihlářová | 50 |
5 | Daniela Lisová / Patrik Vraspír | 50 |
9 | Viktor Lukáš / Simona Cettlová | 20 |
9 | Joanna Kwiatkowska / Zbigniew Komarzyniec | 50 |
9 | Barbora Čermochová / Tomáš Dospěl | 20 |
9 | Andrea Šerá / Štěpán Ryba st. | 20 |
13 | Luděk Černovický / Ilona Schwarzová | 1 |
13 | Petr Prunner / Lucie Podráská | 1 |
13 | Martin Procházka / Jaroslava Procházková | 1 |
13 | Jiří Mazur / Michaela Obluková | 1 |
Tabulka skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Miroslav Urbánek / Jitka Urbánková | --- | 6:2 | 6:3 | 6:3 | 3 | 1 |
Joanna Kwiatkowska / Zbigniew Komarzyniec | 2:6 | --- | 3:6 | 6:4 | 1 | 3 |
Tomáš Pop / Aneta Linhartová | 3:6 | 6:3 | --- | 7:5 | 2 | 2 |
Jiří Mazur / Michaela Obluková | 3:6 | 4:6 | 5:7 | --- | 0 | 4 |
Tabulka skupiny 2 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Viktor Lukáš / Simona Cettlová | --- | 6:4 | 2:6 | 4:6 | 1 | 3 |
Luděk Černovický / Ilona Schwarzová | 4:6 | --- | 4:6 | 2:6 | 0 | 4 |
Kristýna Balcarová / Marek Bezák | 6:2 | 6:4 | --- | 5:7 | 2 | 2 |
Jan Čech / Helena Bínová | 6:4 | 6:2 | 7:5 | --- | 3 | 1 |
Tabulka skupiny 3 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[3]Petr Prunner / Lucie Podráská | --- | 3:6 | 6:1 | 4:6 | 1 | 4 |
Andrea Šerá / Štěpán Ryba st. | 6:3 | --- | 4:6 | 3:6 | 1 | 3 |
Daniela Lisová / Patrik Vraspír | 1:6 | 6:4 | --- | 6:4 | 2 | 1 |
Jindřich Čermák / Gabriela Pelcová | 6:4 | 6:3 | 4:6 | --- | 2 | 2 |
Tabulka skupiny 4 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[4]Jiří Sadil / Monika Cihlářová | --- | 6:3 | 6:3 | 6:3 | 3 | 1 |
Barbora Čermochová / Tomáš Dospěl | 3:6 | --- | 4:6 | 6:1 | 1 | 3 |
Radka Jarošová / Pavel Sršeň | 3:6 | 6:4 | --- | 6:3 | 2 | 2 |
Martin Procházka / Jaroslava Procházková | 3:6 | 1:6 | 3:6 | --- | 0 | 4 |