| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Kupka | 100 | 111 |
| 2 | Jan Dinga | 70 | 89 |
| 3 | František Tůma | 45 | 67 |
| 3 | Mojmír Rychetník | 45 | 67 |
| 5 | Kamil Soukup | 25 | 44 |
| 5 | Karel Hron | 25 | 44 |
| 7 | Milan JarošX | 16 | 33 |
| 8 | Kamil Tůma | 1 | 1 |
| 8 | Tomáš Hudák | 25 | 1 |
| 8 | Marek Bařtipán | 1 | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
|
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Jan Dinga | --- | 9:5 | 6:1 | 2 | 1 | |
| Kamil Tůma | 5:9 | --- | 3:9 | 0 | 3 | |
| Martin Kupka | 1:6 | 9:3 | --- | 1 | 2 | |
| --- | 0 | 0 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Mojmír Rychetník | --- | 1:6 | 6:3 | 6:2 | 2 | 2 |
| František Tůma | 6:1 | --- | 6:1 | 6:0 | 3 | 1 |
| Milan JarošX | 3:6 | 1:6 | --- | 6:3 | 1 | 3 |
| Tomáš Hudák | 2:6 | 0:6 | 3:6 | --- | 0 | 4 |
| Tabulka Skupiny 3 |
|
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [3]Kamil Soukup | --- | 9:0 | 9:2 | 2 | 1 | |
| Marek Bařtipán | 0:9 | --- | 4:9 | 0 | 3 | |
| Karel Hron | 2:9 | 9:4 | --- | 1 | 2 | |
| --- | 0 | 0 |
