Hráč / Hráči | Body | |
---|---|---|
1 | Martina Háková | 100 |
2 | Lenka Kostková | 70 |
3 | Lenka Jeřábková | 45 |
3 | Hana Kukla Drudiková | 45 |
5 | Michaela Kadlecová | 25 |
5 | Zoja Bayerová | 25 |
5 | Martina Repčíková | 25 |
5 | Iveta Bornová | 25 |
9 | Petra Veithová | 10 |
10 | Ivana Hrušková | 5 |
11 | Kateřina Vraspír | 1 |
Tabulka skupiny 1 |
|
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Lenka Kostková | --- | 9:0 | 9:1 | 2 | 1 | |
Iveta Bornová | 0:9 | --- | 9:6 | 1 | 2 | |
Ivana Hrušková | 1:9 | 6:9 | --- | 0 | 3 | |
--- | 0 | 0 |
Tabulka skupiny 2 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Martina Háková | --- | 6:2 | 6:4 | 6:1 | 3 | 1 |
Zoja Bayerová | 2:6 | --- | 6:2 | 6:1 | 2 | 2 |
Martina Repčíková | 4:6 | 2:6 | --- | 6:0 | 1 | 3 |
Petra Veithová | 1:6 | 1:6 | 0:6 | --- | 0 | 4 |
Tabulka skupiny 3 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[3]Hana Kukla Drudiková | --- | 6:4 | 6:0 | 6:1 | 3 | 1 |
Lenka Jeřábková | 4:6 | --- | 6:0 | 6:3 | 2 | 2 |
Kateřina Vraspír | 0:6 | 0:6 | --- | 0:6 | 0 | 4 |
Michaela Kadlecová | 1:6 | 3:6 | 6:0 | --- | 1 | 3 |
Tabulka COM_TOURNAMENTS_TAB_RESULT_O 9.-11.místo 1 |
|
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ivana Hrušková | --- | 1:6 | 7:6 | 1 | 10 | |
Petra Veithová | 6:1 | --- | 1 | 9 | ||
Kateřina Vraspír | 6:7 | --- | 0 | 11 | ||
--- | 0 | 0 |