Datum
14. 4. 2019
Město
Praha – západ, Praha a okolí
| Hráč / Hráči | Body | |
|---|---|---|
| 1 | Andrea Šerá / Petr Roudensky | 0 |
| 2 | Petr Majer / Radek Řehoř | 70 |
| 3 | Petr Šimánek / Miroslav Kolín | 45 |
| 3 | Markéta Polatová / Ladislav Polata | 45 |
| 5 | Tomáš Veselý / Tomáš Vrabec | 25 |
| 5 | Miroslav Urbánek / Jitka Urbánková | 25 |
| 5 | Luděk Černovický / Josef Zíta | 25 |
| 5 | Eric Bordier / Romain Duron | 25 |
| 9 | Michal Ráž / Jan Dinga | 10 |
| 10 | Ladislav Rudolf / Josef Scheer | 1 |
| 10 | Radek Čapek / Jaromír Běláček | 1 |
| 10 | Jiří Vaněček / Lucie Fojtíková | 25 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Petr Majer / Radek Řehoř | --- | 6:2 | 6:4 | 3:6 | 2 | 2 |
| Radek Čapek / Jaromír Běláček | 2:6 | --- | 1:6 | 1:6 | 0 | 4 |
| Luděk Černovický / Josef Zíta | 4:6 | 6:1 | --- | 6:1 | 2 | 1 |
| Eric Bordier / Romain Duron | 6:3 | 6:1 | 1:6 | --- | 2 | 3 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Petr Šimánek / Miroslav Kolín | --- | 6:2 | 6:0 | 6:1 | 3 | 1 |
| Tomáš Veselý / Tomáš Vrabec | 2:6 | --- | 7:5 | 6:2 | 2 | 2 |
| Ladislav Rudolf / Josef Scheer | 0:6 | 5:7 | --- | 1:6 | 0 | 4 |
| Markéta Polatová / Ladislav Polata | 1:6 | 2:6 | 6:1 | --- | 1 | 3 |
| Tabulka Skupiny 3 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [3]Michal Ráž / Jan Dinga | --- | 7:6 | 3:6 | 2:6 | 1 | 3 |
| Jiří Vaněček / Lucie Fojtíková | 6:7 | --- | 6:4 | 2:6 | 1 | 4 |
| Miroslav Urbánek / Jitka Urbánková | 6:3 | 4:6 | --- | 6:1 | 2 | 1 |
| Andrea Šerá / Petr Roudensky | 6:2 | 6:2 | 1:6 | --- | 2 | 2 |
