| Hráč / Hráči | Body | |
|---|---|---|
| 1 | Joanna Kwiatkowska | 100 |
| 2 | Simona Cettlová | 70 |
| 3 | Dana Mitchell | 45 |
| 3 | Zuzana Jusková | 45 |
| 5 | Kateřina Koldová | 25 |
| 5 | Vendula Šíchová | 25 |
| 7 | Martina Voňavková | 16 |
| 8 | Martina Háková | 13 |
| 9 | Miroslava Melounová | 1 |
| 9 | Slavěna Podloucká | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| [1]Joanna Kwiatkowska | --- | 5:9 | 9:4 | 1 | 2 |
| Simona Cettlová | 9:5 | --- | 9:7 | 2 | 1 |
| Martina Voňavková | 4:9 | 7:9 | --- | 0 | 3 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Vendula Šíchová | --- | 6:0 S | 6:3 | 3:6 | 2 | 2 |
| Miroslava Melounová | 0:6 S | --- | 0:6 S | 6:7 | 0 | 4 |
| Martina Háková | 3:6 | 6:0 S | --- | 1:6 | 1 | 3 |
| Zuzana Jusková | 6:3 | 7:6 | 6:1 | --- | 3 | 1 |
| Tabulka Skupiny 3 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| [3]Dana Mitchell | --- | 9:5 | 9:4 | 2 | 1 |
| Kateřina Koldová | 5:9 | --- | 9:6 | 1 | 2 |
| Slavěna Podloucká | 4:9 | 6:9 | --- | 0 | 3 |
| Tabulka COM_TOURNAMENTS_TAB_RESULT_O 7. - 9. místo 1 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Martina Voňavková | --- | 6:3 | 6:1 | 2 | 7 |
| Slavěna Podloucká | 3:6 | --- | 4:6 | 0 | 9 |
| Martina Háková | 1:6 | 6:4 | --- | 1 | 8 |
