Hráč / Hráči | Body | |
---|---|---|
1 | Michal Červený / Marek Koutník | 200 |
2 | Kateřina Hejnová / Miloslav Hejna | 140 |
3 | Dmitrij Lipovskij / Zoltán Bán | 90 |
3 | Jiří Kolář / Tomáš Hanuš | 90 |
5 | Pavel Nejedlý / Michal Rak | 90 |
6 | Lukáš Richtar / Jakub Lerbletier | 40 |
6 | Jan Bostl / Michal Dostál | 40 |
8 | Nikola Sochorová / Michal Spálenský | 1 |
8 | Luděk Černovický / Ladislav Dostál | 1 |
Tabulka skupiny 1 |
|
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[1]Jiří Kolář / Tomáš Hanuš | --- | 6:1 | 6:3 | 6:4 | 3 | 1 | |
Lukáš Richtar / Jakub Lerbletier | 1:6 | --- | 2:6 | 6:0 | 1 | 3 | |
Dmitrij Lipovskij / Zoltán Bán | 3:6 | 6:2 | --- | 6:1 | 2 | 2 | |
Luděk Černovický / Ladislav Dostál | 4:6 | 0:6 | 1:6 | --- | 0 | 4 | |
--- | 0 | 0 |
Tabulka skupiny 2 |
Výher | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[2]Kateřina Hejnová / Miloslav Hejna | --- | 6:4 | 6:7 | 6:2 | 7:5 | 3 | 2 |
Pavel Nejedlý / Michal Rak | 4:6 | --- | 5:7 | 6:2 | 6:2 | 2 | 3 |
Michal Červený / Marek Koutník | 7:6 | 7:5 | --- | 6:1 | 6:1 | 4 | 1 |
Nikola Sochorová / Michal Spálenský | 2:6 | 2:6 | 1:6 | --- | 1:6 | 0 | 5 |
Jan Bostl / Michal Dostál | 5:7 | 2:6 | 1:6 | 6:1 | --- | 1 | 4 |