Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
---|---|---|---|
1 | Jiří Wolf | 100 | 99 |
2 | Michal Červený | 70 | 79 |
3 | Lukáš Richtar | 45 | 59 |
3 | Viktor Sork | 45 | 59 |
5 | Pavel Sršeň | 25 | 40 |
6 | Jan Fleischmann | 20 | 35 |
7 | Miloš Stuchl | 16 | 30 |
8 | Pavel Macháč | 13 | 25 |
9 | Ondřej Tománek | 1 | 1 |
9 | Stanislav Vachovec | 1 | 1 |
Tabulka skupiny 1 |
Výher | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[1]Michal Červený | --- | 6:3 | 6:4 | 6:7 | 6:4 | 3 | 1 |
Ondřej Tománek | 3:6 | --- | 3:6 | 4:6 | 3:6 | 0 | 5 |
Lukáš Richtar | 4:6 | 6:3 | --- | 7:5 | 6:4 | 3 | 2 |
Miloš Stuchl | 7:6 | 6:4 | 5:7 | --- | 2:6 | 2 | 4 |
Pavel Sršeň | 4:6 | 6:3 | 4:6 | 6:2 | --- | 2 | 3 |
Tabulka skupiny 2 |
Výher | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[2]Jiří Wolf | --- | 6:1 | 6:1 | 6:0 | 6:2 | 4 | 1 |
Pavel Macháč | 1:6 | --- | 6:4 | 6:0 | 1:6 | 2 | 4 |
Jan Fleischmann | 1:6 | 4:6 | --- | 6:2 | 6:4 | 2 | 3 |
Stanislav Vachovec | 0:6 | 0:6 | 2:6 | --- | 1:6 | 0 | 5 |
Viktor Sork | 2:6 | 6:1 | 4:6 | 6:1 | --- | 2 | 2 |