Hráč / Hráči | Body | |
---|---|---|
1 | René Šenk / Radek Houška | 100 |
2 | Adam Čechovič / Jiří Šrámek | 70 |
3 | Štěpán Knot / Patrik Vraspír | 45 |
3 | Petr Šimánek / Miroslav Kolín | 45 |
5 | Tomáš Sklenička / Tomáš Krejčík | 25 |
5 | Martin Vojta / Petr Podaný | 25 |
7 | Tomáš Vrabec / Ladislav Rudolf | 1 |
7 | Tomáš Veselý / Josef Scheer | 45 |
Tabulka skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Petr Šimánek / Miroslav Kolín | --- | 6:2 | 6:2 | 6:3 | 3 | 1 |
Štěpán Knot / Patrik Vraspír | 2:6 | --- | 6:2 | 6:1 | 2 | 2 |
Tomáš Vrabec / Ladislav Rudolf | 2:6 | 2:6 | --- | 4:6 | 0 | 4 |
Tomáš Sklenička / Tomáš Krejčík | 3:6 | 1:6 | 6:4 | --- | 1 | 3 |
Tabulka skupiny 2 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Martin Vojta / Petr Podaný | --- | 3:6 | 6:3 | 1:6 | 1 | 3 |
Adam Čechovič / Jiří Šrámek | 6:3 | --- | 6:4 | 4:6 | 2 | 2 |
Tomáš Veselý / Josef Scheer | 3:6 | 4:6 | --- | 1:6 | 0 | 4 |
René Šenk / Radek Houška | 6:1 | 6:4 | 6:1 | --- | 3 | 1 |