| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jan Šimek | 70 | 350 |
| 2 | Josef Bubeníček | 49 | 280 |
| 3 | Vojtěch Suchý | 31 | 210 |
| 4 | Jiří Kadlec | 22 | 106 |
| 5 | Miloslav Kilián | 1 | 1 |
| Tabulka COM_TOURNAMENTS_TAB_RESULT_Tabulka 1 |
Výher | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Jan Šimek | --- | 6:2 | 6:1 | 6:1 | 6:3 | 4 | 1 |
| Vojtěch Suchý | 2:6 | --- | 2:6 | 6:3 | 6:4 | 2 | 3 |
| Josef Bubeníček | 1:6 | 6:2 | --- | 6:0 | 6:0 | 3 | 2 |
| Miloslav Kilián | 1:6 | 3:6 | 0:6 | --- | 2:6 | 0 | 5 |
| Jiří Kadlec | 3:6 | 4:6 | 0:6 | 6:2 | --- | 1 | 4 |
