| Hráč / Hráči | Body | |
|---|---|---|
| 1 | Petr Podaný / Lukáš Barák | 100 |
| 2 | René Šenk / Čestmír Malec | 70 |
| 3 | Patrik Vraspír / Štěpán Knot | 45 |
| 3 | Jakub Lerbletier / Barbora Čermochová | 45 |
| 5 | Eric Bordier / Alexis Bacon | 25 |
| 5 | Michal Ráž / Tomáš Sklenička | 25 |
| 5 | Jiří Vaněček / Miroslav Kolín | 25 |
| 5 | Miroslav Focht / Petr Majer | 25 |
| 9 | Elad Eylat / Sam Martson | 10 |
| 10 | Tomáš Mazal / Michal Horálek | 5 |
| 11 | Roman Skamene / Jaroslav Skalník | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Petr Podaný / Lukáš Barák | --- | 6:4 | 6:1 | 2:6 | 2 | 3 |
| Jiří Vaněček / Miroslav Kolín | 4:6 | --- | 7:6 | 6:2 | 2 | 1 |
| Elad Eylat / Sam Martson | 1:6 | 6:7 | --- | 2:6 | 0 | 4 |
| Eric Bordier / Alexis Bacon | 6:2 | 2:6 | 6:2 | --- | 2 | 2 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Tomáš Mazal / Michal Horálek | --- | 2:6 | 6:7 | 0:6 | 0 | 4 |
| René Šenk / Čestmír Malec | 6:2 | --- | 5:7 | 7:5 | 2 | 2 |
| Miroslav Focht / Petr Majer | 7:6 | 7:5 | --- | 6:7 | 2 | 1 |
| Jakub Lerbletier / Barbora Čermochová | 6:0 | 5:7 | 7:6 | --- | 2 | 3 |
| Tabulka Skupiny 3 |
|
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [3]Patrik Vraspír / Štěpán Knot | --- | 6:9 | 9:5 | 1 | 2 | |
| Michal Ráž / Tomáš Sklenička | 9:6 | --- | 9:6 | 2 | 1 | |
| Roman Skamene / Jaroslav Skalník | 5:9 | 6:9 | --- | 0 | 3 | |
| --- | 0 | 0 |
| Tabulka Útěcha 1 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Roman Skamene / Jaroslav Skalník | --- | 2:6 | 0:6 S | 0 | 11 |
| Tomáš Mazal / Michal Horálek | 6:2 | --- | 6:7 | 1 | 10 |
| Elad Eylat / Sam Martson | 6:0 S | 7:6 | --- | 2 | 9 |
