Hráč / Hráči | Body | |
---|---|---|
1 | Jiří Vaněček / Gabriela Hujová | 100 |
2 | Petr Šimánek / Sylva Pšeničková | 70 |
3 | Dominika Menclová / Rastislav Mariňâk | 45 |
3 | René Šenk / Jeanet Glázrová | 45 |
5 | Marie Budská / Matěj Wolf | 25 |
5 | Martin Procházka / Jaroslava Procházková | 25 |
5 | Tomáš Sklenička / Veronika Kumherova | 25 |
5 | Zuzana Jusková / Michal Ráž | 25 |
9 | Daniela Lisová / Patrik Vraspír | 10 |
9 | Marie Kalová / Miroslav Kolín | 10 |
9 | Kristýna Balcarová / Matyáš Mišejka | 10 |
12 | Lenka Jeřábková / Marek Bezák | 4 |
13 | Kateřina Mandová / Libor Manda | 1 |
13 | David Božík / Radka Jarošová | 1 |
Tabulka skupiny 1 |
|
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[1]Marie Kalová / Miroslav Kolín | --- | 6:0 | 6:7 | 4:6 | 1 | 3 | |
David Božík / Radka Jarošová | 0:6 | --- | 3:6 | 5:7 | 0 | 4 | |
Jiří Vaněček / Gabriela Hujová | 7:6 | 6:3 | --- | 7:5 | 3 | 1 | |
Zuzana Jusková / Michal Ráž | 6:4 | 7:5 | 5:7 | --- | 2 | 2 | |
--- | 0 | 0 |
Tabulka skupiny 2 |
Výher | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[2]Daniela Lisová / Patrik Vraspír | --- | 6:4 | 4:6 | 7:5 | 3:6 | 2 | 4 |
Petr Šimánek / Sylva Pšeničková | 4:6 | --- | 6:1 | 6:1 | 6:4 | 3 | 1 |
Dominika Menclová / Rastislav Mariňâk | 6:4 | 1:6 | --- | 7:5 | 7:5 | 3 | 2 |
Lenka Jeřábková / Marek Bezák | 5:7 | 1:6 | 5:7 | --- | 3:6 | 0 | 5 |
Tomáš Sklenička / Veronika Kumherova | 6:3 | 4:6 | 5:7 | 6:3 | --- | 2 | 3 |
Tabulka skupiny 3 |
Výher | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[3]René Šenk / Jeanet Glázrová | --- | 6:1 | 6:4 | 6:1 | 6:0 | 4 | 1 |
Marie Budská / Matěj Wolf | 1:6 | --- | 2:6 | 6:4 | 6:3 | 2 | 3 |
Martin Procházka / Jaroslava Procházková | 4:6 | 6:2 | --- | 6:1 | 6:3 | 3 | 2 |
Kateřina Mandová / Libor Manda | 1:6 | 4:6 | 1:6 | --- | 6:7 | 0 | 5 |
Kristýna Balcarová / Matyáš Mišejka | 0:6 | 3:6 | 3:6 | 7:6 | --- | 1 | 4 |
Tabulka Útěcha 1 |
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|
Kristýna Balcarová / Matyáš Mišejka | --- | 3:6 | 7:6 | 1 | 2 |
Lenka Jeřábková / Marek Bezák | 6:3 | --- | 6:1 | 2 | 1 |
Kateřina Mandová / Libor Manda | 6:7 | 1:6 | --- | 0 | 3 |