| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Erik Arient | 100 | 414 |
| 2 | Martin Neoral | 70 | 331 |
| 3 | Daniel Kříž | 45 | 249 |
| 3 | Michal Kadleček | 45 | 249 |
| 5 | Andrej Dzjum | 25 | 166 |
| 5 | Zdeněk Chodora | 25 | 166 |
| 5 | Josef Holub | 25 | 166 |
| 5 | Milan Macek | 25 | 166 |
| 9 | Martin Pech | 10 | 83 |
| 9 | Martin Plicka | 10 | 83 |
| 11 | Jáchym Vojtek | 6 | 51 |
| 12 | Michal Kot | 4 | 34 |
| 13 | Elad Eylat | 1 | 1 |
| 13 | Milan JarošX | 1 | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Erik Arient | --- | 6:0 | 6:4 | 6:2 | 3 | 1 |
| Elad Eylat | 0:6 | --- | 0:6 | 3:6 | 0 | 4 |
| Andrej Dzjum | 4:6 | 6:0 | --- | 6:1 | 2 | 2 |
| Martin Pech | 2:6 | 6:3 | 1:6 | --- | 1 | 3 |
| Tabulka Skupiny 2 |
|
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Zdeněk Chodora | --- | 9:8 | 9:2 | 2 | 1 | |
| Jáchym Vojtek | 8:9 | --- | 4:9 | 0 | 3 | |
| Josef Holub | 2:9 | 9:4 | --- | 1 | 2 | |
| --- | 0 | 0 |
| Tabulka Skupiny 3 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [3]Milan Macek | --- | 5:7 | 6:3 | 6:3 | 2 | 2 |
| Martin Neoral | 7:5 | --- | 6:2 | 6:1 | 3 | 1 |
| Martin Plicka | 3:6 | 2:6 | --- | 7:5 | 1 | 3 |
| Milan JarošX | 3:6 | 1:6 | 5:7 | --- | 0 | 4 |
| Tabulka Skupiny 4 |
|
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [4]Daniel Kříž | --- | 6:9 | 9:4 | 1 | 1 | |
| Michal Kot | 9:6 | --- | 2:9 | 1 | 3 | |
| Michal Kadleček | 4:9 | 9:2 | --- | 1 | 2 | |
| --- | 0 | 0 |
| Tabulka COM_TOURNAMENTS_TAB_RESULT_Umístění 1 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jáchym Vojtek | --- | 6:2 | 6:0 | 2 | 1 |
| Michal Kot | 2:6 | --- | 6:1 | 1 | 2 |
| Milan JarošX | 0:6 | 1:6 | --- | 0 | 3 |
