Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
---|---|---|---|
1 | Kryštof Hrubý | 100 | 370 |
2 | Zbyněk Švejcar | 70 | 296 |
3 | Peter Sedo | 45 | 222 |
3 | Tomáš Dospěl | 45 | 222 |
5 | Roman Vaňouček | 25 | 148 |
5 | Miloslav Kilián | 25 | 148 |
7 | Robert Holman | 16 | 111 |
8 | Ivan Hajas | 13 | 93 |
9 | Roman Kaucký | 1 | 1 |
9 | Mojmír Rychetník | 1 | 1 |
Tabulka skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Roman Vaňouček | --- | 4:6 | 6:1 | 6:1 | 2 | 2 |
Kryštof Hrubý | 6:4 | --- | 6:2 | 7:6 | 3 | 1 |
Roman Kaucký | 1:6 | 2:6 | --- | 3:6 | 0 | 4 |
Robert Holman | 1:6 | 6:7 | 6:3 | --- | 1 | 3 |
Tabulka skupiny 2 |
|
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Tomáš Dospěl | --- | 9:8 | 3:9 | 1 | 2 | |
Ivan Hajas | 8:9 | --- | 5:9 | 0 | 3 | |
Zbyněk Švejcar | 9:3 | 9:5 | --- | 2 | 1 | |
--- | 0 | 0 |
Tabulka skupiny 3 |
|
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[3]Miloslav Kilián | --- | 2:9 | 9:3 | 1 | 2 | |
Peter Sedo | 9:2 | --- | 9:2 | 2 | 1 | |
Mojmír Rychetník | 3:9 | 2:9 | --- | 0 | 3 | |
--- | 0 | 0 |