Hráč / Hráči | Body | |
---|---|---|
1 | Simona Cettlová | 200 |
2 | Martina Voňavková | 140 |
3 | Marie Kalová | 90 |
3 | Miluše Klímová | 90 |
5 | Kateřina Koldová | 50 |
5 | Martina Humpolíková | 50 |
7 | Iva Milesová | 32 |
8 | Denisa Nová | 1 |
8 | Denisa Kratochvílová | 1 |
8 | Daniela Taylor | 1 |
Tabulka skupiny 1 |
|
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Simona Cettlová | --- | 9:1 | 9:2 | 2 | 1 | |
Martina Humpolíková | 1:9 | --- | 9:2 | 1 | 2 | |
Denisa Nová | 2:9 | 2:9 | --- | 0 | 3 | |
--- | 0 | 0 |
Tabulka skupiny 2 |
|
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Martina Voňavková | --- | 9:2 | 9:0 | 2 | 1 | |
Kateřina Koldová | 2:9 | --- | 9:2 | 1 | 2 | |
Daniela Taylor | 0:9 | 2:9 | --- | 0 | 3 | |
--- | 0 | 0 |
Tabulka skupiny 3 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[3]Marie Kalová | --- | 6:2 | 6:1 | 6:1 | 3 | 1 |
Iva Milesová | 2:6 | --- | 4:6 | 7:5 | 1 | 3 |
Miluše Klímová | 1:6 | 6:4 | --- | 6:4 | 2 | 2 |
Denisa Kratochvílová | 1:6 | 5:7 | 4:6 | --- | 0 | 4 |