Datum
1. 5. 2018
Město
Praha 5 - Motol, Praha a okolí
| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rostislav Reininger | 100 | 399 |
| 2 | Ladislav Dostál | 70 | 319 |
| 3 | Ivan Buldra | 45 | 239 |
| 3 | Martin Grega | 45 | 239 |
| 5 | Tomáš Loněk | 25 | 160 |
| 5 | Roman Vaňouček | 25 | 160 |
| 5 | Milan Turek | 25 | 160 |
| 5 | Tomáš Dospěl | 25 | 160 |
| 9 | Jan Šafář | 10 | 80 |
| 9 | Robert Holman | 10 | 80 |
| 9 | Radomír Botek | 25 | 80 |
| 12 | Jan Dinga | 1 | 1 |
| 12 | Miloslav Kilián | 1 | 1 |
| 12 | Filip Toman | 1 | 1 |
| 12 | Jakub Kodym | 1 | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Ladislav Dostál | --- | 6:1 | 6:1 | 6:2 | 3 | 1 |
| Rostislav Reininger | 1:6 | --- | 6:3 | 6:2 | 2 | 2 |
| Radomír Botek | 1:6 | 3:6 | --- | 6:1 | 1 | 3 |
| Miloslav Kilián | 2:6 | 2:6 | 1:6 | --- | 0 | 4 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Roman Vaňouček | --- | 7:5 | 6:1 | 6:4 | 3 | 1 |
| Martin Grega | 5:7 | --- | 6:0 | 6:3 | 2 | 2 |
| Filip Toman | 1:6 | 0:6 | --- | 5:7 | 0 | 4 |
| Jan Šafář | 4:6 | 3:6 | 7:5 | --- | 1 | 3 |
| Tabulka Skupiny 3 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| [3]Tomáš Loněk | --- | 9:3 | 9:2 | 2 | 1 |
| Milan Turek | 3:9 | --- | 9:3 | 1 | 2 |
| Jakub Kodym | 2:9 | 3:9 | --- | 0 | 3 |
| Tabulka Skupiny 4 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [4]Tomáš Dospěl | --- | 0:6 | 6:0 | 6:3 | 2 | 2 |
| Ivan Buldra | 6:0 | --- | 6:2 | 6:1 | 3 | 1 |
| Jan Dinga | 0:6 | 2:6 | --- | 6:7 | 0 | 4 |
| Robert Holman | 3:6 | 1:6 | 7:6 | --- | 1 | 3 |
