Hráč / Hráči | Body | |
---|---|---|
1 | Miloslav Hejna | 200 |
2 | Rastislav Makovíny | 140 |
3 | Pierre Jerome Lacombe | 90 |
3 | Viktor Pešek | 90 |
5 | Jan Hýbl | 50 |
5 | David Passler | 50 |
7 | Roman Drášil | 32 |
7 | Radek Mahrla | 32 |
9 | Radovan Čambor | 1 |
9 | Radek Dobeš | 1 |
Tabulka Skupiny 1 |
Výher | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[1]Miloslav Hejna | --- | 6:4 | 6:0 | 6:2 | 6:2 | 4 | 1 |
David Passler | 4:6 | --- | 6:4 | 6:7 | 6:4 | 2 | 3 |
Radovan Čambor | 0:6 | 4:6 | --- | 3:6 | 3:6 | 0 | 5 |
Rastislav Makovíny | 2:6 | 7:6 | 6:3 | --- | 7:5 | 3 | 2 |
Radek Mahrla | 2:6 | 4:6 | 6:3 | 5:7 | --- | 1 | 4 |
Tabulka Skupiny 2 |
Výher | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[2]Pierre Jerome Lacombe | --- | 6:4 | 6:1 | 6:2 | 6:4 | 4 | 1 |
Viktor Pešek | 4:6 | --- | 7:5 | 7:5 | 7:6 | 3 | 2 |
Roman Drášil | 1:6 | 5:7 | --- | 7:6 | 1:2 S | 1 | 4 |
Radek Dobeš | 2:6 | 5:7 | 6:7 | --- | 4:6 | 0 | 5 |
Jan Hýbl | 4:6 | 6:7 | 2:1 S | 6:4 | --- | 2 | 3 |