Hráč / Hráči | Body | |
---|---|---|
1 | Miloslav Hejna | 200 |
2 | Pierre Jerome Lacombe | 140 |
3 | František Hrubý | 90 |
3 | Roman Drášil | 90 |
5 | Dominik Redek | 50 |
5 | Jiří Molek | 50 |
5 | Viktor Pešek | 50 |
5 | Jan Hýbl | 50 |
9 | Boris Gottwald | 20 |
9 | Martin Bartoš | 20 |
11 | Radek Vystavěl | 17 |
11 | Jiří Bodlák | 17 |
11 | Petr Jedlička | 17 |
11 | Luboš Šimek | 17 |
11 | Jakub Krajtr | 17 |
16 | Ivan Vrhel | 1 |
16 | Radovan Čambor | 1 |
16 | Michal Hájek | 1 |
16 | Filip Walter | 1 |
16 | Václav Zemánek | 1 |
Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Miloslav Hejna | --- | 6:4 | 6:0 | 6:0 | 3 | 1 |
Jiří Molek | 4:6 | --- | 6:4 | 6:2 | 2 | 2 |
Michal Hájek | 0:6 | 4:6 | --- | 1:6 | 0 | 4 |
Luboš Šimek | 0:6 | 2:6 | 6:1 | --- | 1 | 3 |
Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]František Hrubý | --- | 6:2 | 6:2 | 6:2 | 3 | 1 |
Dominik Redek | 2:6 | --- | 6:0 | 6:4 | 2 | 2 |
Filip Walter | 2:6 | 0:6 | --- | 0:6 | 0 | 4 |
Radek Vystavěl | 2:6 | 4:6 | 6:0 | --- | 1 | 3 |
Tabulka Skupiny 3 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[3]Pierre Jerome Lacombe | --- | 6:2 | 6:4 | 6:2 | 3 | 1 |
Petr Jedlička | 2:6 | --- | 7:6 | 5:7 | 1 | 3 |
Radovan Čambor | 4:6 | 6:7 | --- | 2:6 | 0 | 4 |
Viktor Pešek | 2:6 | 7:5 | 6:2 | --- | 2 | 2 |
Tabulka Skupiny 4 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[4]Boris Gottwald | --- | 6:2 | 6:2 | 4:6 | 2 | 2 |
Václav Zemánek | 2:6 | --- | 2:6 | 1:6 | 0 | 4 |
Jiří Bodlák | 2:6 | 6:2 | --- | 5:7 | 1 | 3 |
Roman Drášil | 6:4 | 6:1 | 7:5 | --- | 3 | 1 |
Tabulka Skupiny 5 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[5]Martin Bartoš | --- | 7:6 | 2:6 | 6:2 | 2 | 2 |
Ivan Vrhel | 6:7 | --- | 3:6 | 3:6 | 0 | 4 |
Jan Hýbl | 6:2 | 6:3 | --- | 6:2 | 3 | 1 |
Jakub Krajtr | 2:6 | 6:3 | 2:6 | --- | 1 | 3 |