• Turnaje
  • Výsledky
  • Žebříčky
  • Zprávy
  • Hráči
  • Jak se hraje
  • Náš tým
  • Kontakt
Nepřihlášen

Vytvořit účet
  • Zapomenuté jméno?
  • Zapomenuté heslo?

EN

Attour
  • Turnaje
  • Výsledky
  • Žebříčky
  • Zprávy
  • Hráči

Nepřihlášen

Zobrazit heslo
Vytvořit účet
  • Zapomenuté heslo?

EN

    • Jak se hraje
    • Náš tým
    • Kontakt
  1. Úvod
  2. Detail žebříčku

Žebříček - PADEL START TOUR 2024

Do žebříčku se (po započtení koeficientu celkového počtu odehraných turnajů v této sezóně) počítá 6 bodově nejlepších výsledků každého hráče a hráčky z turnajů okruhu PADEL START TOUR plus body získané na finálovém turnaji.

Hráč Body Změna Turnajů Max Min
1 Eugeniu Cozlenco 600 0 7 200 20
2 Serhii Lytvak 500 0 3 200 100
3 Tomáš Kabrhel 430 0 4 130 100
3 Šimon Kabrhel 430 0 4 130 100
5 Vladimír Janoušek 412 0 7 100 25
6 Martin Kotrč 378 1 12 90 20
7 Tomáš Macek II 367 3 9 100 25
7 Klára Cihlářová 367 3 9 100 25
9 Petr Plášil 367 3 6 100 25
10 Jakub Linder 355 2 5 200 20
10 Adam Chromek 355 2 5 200 20
12 Loay Elsergany 300 0 4 110 45
13 Jiří Koutník 276 0 4 140 4
14 Marian Chytka 260 0 3 110 50
15 Artem Bokii 244 0 4 140 10
16 Viktor Tumanov 225 1 8 52 13
17 Evgeniy Soushkevitch 225 1 7 52 13
18 Vladislav Svetlichnyy 220 2 2 140 80
19 David Pícha 210 0 7 70 14
20 Lucie Eliašová 206 0 5 70 16
21 Petr Viceník 205 0 4 90 20
22 Anton Moiseienko 200 0 1 200 200
23 David Dosal 186 0 4 90 1
24 Petra Navrátilová 181 0 4 70 16
25 Dominik Mikoláš 150 0 6 70 1
25 Jan Myška 150 0 6 70 1
27 Javier Gordo 140 0 3 70 25
28 Marcel Zanusso 140 0 1 140 140
29 Marek Kalbáč 136 0 4 70 1
30 Andrea Nakatova 125 0 8 32 7
31 Jan Vrzal 115 0 4 45 20
32 Alain Lacunza 115 0 2 70 45
32 Michal Kadlec 115 0 2 70 45
32 Jan Kadlec 115 0 2 70 45
35 Daniel Fanta 113 0 2 100 13
35 Michal Bretschneider 113 0 2 100 13
37 Jaroslav Sochor 110 0 2 90 20
38 Albert Arribas 107 0 2 75 32
39 Petr Vácha 103 0 3 45 25
40 Filip Klaban 100 0 3 50 25
41 Radovan Chvojka 100 0 1 100 100
41 Vojtěch Kopřiva 100 0 1 100 100
41 David Soumar 100 0 1 100 100
41 Martin Havel 100 0 1 100 100
41 Matteo Mazzoni 100 0 1 100 100
41 Andrea Tarquinio 100 0 1 100 100
47 Filip Schmoranz 95 0 2 70 25
48 Filip Lutonský 90 0 1 90 90
48 Jan Písecký 90 0 1 90 90
48 Roman Vik 90 0 1 90 90
51 Krystof Duchan 82 0 2 50 32
52 Patrik Maly 75 0 1 75 75
52 Jan Ducháč 75 0 1 75 75
52 Davide Padovani 75 0 1 75 75
55 Fabio Giacobbi 74 0 2 70 4
56 Bohumil Exner 70 0 3 25 20
57 Ilja Skirdov 70 0 2 50 20
57 Ruslan Panteleev 70 0 2 50 20
59 Miguel Angel Martinez 70 0 1 70 70
59 Vaclav Klouda 70 0 1 70 70
59 Tereza Hogenová 70 0 1 70 70
59 Bruno Leiria 70 0 1 70 70
59 Michael Mocker 70 0 1 70 70
59 Tereza Šimková 70 0 1 70 70
59 Simon Penaranda 70 0 1 70 70
59 Jiří Strnad II 70 0 1 70 70
67 Oleh Protsenko 63 0 2 50 13
68 Nikos Balamotis 60 0 2 50 10
68 Renata Balamoti 60 0 2 50 10
70 Nikola Novotná 59 0 2 45 14
71 Jonáš Princ 55 0 2 45 10
72 Lucie Adamcová 2 51 0 3 25 1
73 Antonio Tedesco 50 0 1 50 50
73 Jakub Klaban 50 0 1 50 50
73 Danil Zakharov 50 0 1 50 50
76 Fabrizio Fantigrossi 48 0 3 25 7
77 Libor Dočekal 45 0 1 45 45
77 Jakub Ligocki 45 0 1 45 45
77 Filip Březák 45 0 1 45 45
77 Marek Farbiak 45 0 1 45 45
77 Oliver Žahourek 45 0 1 45 45
82 Matej Pultar 44 0 2 24 20
82 Lukáš Pultar 44 0 2 24 20
84 Jiří Novotný II 41 0 2 25 16
85 Lukáš Petr 36 0 2 20 16
85 Konstantin Tsutskov 36 0 2 20 16
85 Matej Lang 36 0 2 20 16
88 Alejandro De Santiago 32 0 1 32 32
88 Richard Růžička II 32 0 1 32 32
88 Jan Pultar 32 0 1 32 32
91 Filip Jakoubek 30 0 2 20 10
91 Natálie Jakoubková 30 0 2 20 10
93 Zbynek Knoll 26 0 2 25 1
93 Marta Gargantilla 26 0 2 25 1
93 Javier Rodriguez 26 0 2 25 1
93 Karel Albrecht 26 0 2 25 1
93 Mario Kellner 26 0 2 25 1
98 Adam Sevcik 25 0 1 25 25
98 Marta Crhova 25 0 1 25 25
98 Anna Dvořáčková 25 0 1 25 25
98 Tereza Sýkorová 25 0 1 25 25
98 Marek Gecašek 25 0 1 25 25
98 Mike Dallal 25 0 1 25 25
98 Filip Karlovský 25 0 1 25 25
98 František Řehák 25 0 1 25 25
98 Jakub Jirout 25 0 1 25 25
98 Lukas Vesely 25 0 1 25 25
98 Jorge Ochoa 25 0 1 25 25
98 Jan Ludvík 25 0 1 25 25
98 Ondřej Kobylka 25 0 1 25 25
98 Petr Makrlik 25 0 1 25 25
98 Lucie Karlovská 25 0 1 25 25
98 Jakub Řehák 25 0 1 25 25
98 Anna Dvořáčková 25 0 1 25 25
115 Ivan Kartalov 24 0 2 14 10
116 João Quaresma 20 0 1 20 20
116 Dominik Šesták 20 0 1 20 20
116 Martin Kaplan 20 0 1 20 20
119 Filip Šipoš 17 0 1 17 17
119 Jan Chalupa 17 0 1 17 17
121 Jan Lebeda 16 0 1 16 16
121 Tomáš Tošovský 16 0 1 16 16
121 Matěj Čihák 16 0 1 16 16
121 Marian Tošovský 16 0 1 16 16
125 Milan Čížek 13 0 1 13 13
125 Danil Zakharov 13 0 1 13 13
125 Hana Krejcarová 13 0 1 13 13
125 Filip Pazderník 13 0 1 13 13
125 Martin Šesták 13 0 1 13 13
130 Tomáš Hybner 10 0 1 10 10
130 Tomáš Donát 10 0 1 10 10
130 Tomáš Mutinský 10 0 1 10 10
130 Lukáš Adamec 10 0 1 10 10
130 Tomáš Steinbrecher 10 0 1 10 10
130 Petr Pěchovič 10 0 1 10 10
130 Filip Houštecký 10 0 1 10 10
137 Tomáš Loněk II 7 0 1 7 7
137 Noemi Mangione 7 0 1 7 7
137 Tomáš Loněk 7 0 1 7 7
137 Lorenzo Valerio 7 0 1 7 7
141 Adam Hasák 5 0 1 5 5
141 Petr Kantor 5 0 1 5 5
143 Stefano Corsini 4 0 1 4 4
144 Saumu Hamisi 2 0 2 1 1
144 Petra Parizkova 2 0 2 1 1
144 Ivana Váňová 2 0 2 1 1
147 Martina Houstova 1 0 1 1 1
147 Joel Dias 1 0 1 1 1
147 Michal Houst 1 0 1 1 1
147 Vojtěch Kaněra 1 0 1 1 1
147 Sergei Olenev 1 0 1 1 1
147 Barbora Neuhauserová 1 0 1 1 1
147 Marek Matoušek 1 0 1 1 1
147 Richard Mrázek ml. 1 0 1 1 1
147 Václav Pekárek 1 0 1 1 1
147 Sylvie Pekárková 1 0 1 1 1
147 Petr Poppel 1 0 1 1 1
147 Jakub Krček 1 0 1 1 1
147 Daniel Obrdlík 1 0 1 1 1
147 Honza Puškár 1 0 1 1 1
147 Kristian Ženíšek 1 0 1 1 1
147 Iva Koudelková 1 0 1 1 1
147 Jan Ksandr 1 0 1 1 1
147 Robert Kobera 1 0 1 1 1
147 Richard Viktorýn 1 0 1 1 1
147 Zuzana Nečasová 1 0 1 1 1
147 Richard Mrázek 1 0 1 1 1
147 Jakub Šimončič 1 0 1 1 1
147 Mariia Bondarenko 1 0 1 1 1
147 Nikola Kutilová 1 0 1 1 1
147 Bětka Bášová 1 0 1 1 1
147 Daniel Chlupáč 1 0 1 1 1
147 Ivo Muška 1 0 1 1 1

Stav k 27. 5. 2025 V žebříčku je celkem 173 hráčů

  • Podmínky využívání služeb
  • Podmínky webu
  • Ochrana osobních údajů
  • Kontakt
© 2002 - 2025 ATT Sport z.s., Nuselská 262/34, Praha 4, 140 00, Česká republika