Do žebříčku se počítají 4 bodově nejlepších výsledky každého hráče z turnajů okruhu START B TOUR plus body získané na finálovém turnaji.
| Hráč | Body | Změna | Turnajů | Max | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linda Nguyenová | 700 | 0 | 6 | 200 | 100 |
| 2 | Lenka Kostková | 272 | 1 | 3 | 140 | 32 |
| 3 | Jaromír Němec | 210 | 1 | 5 | 70 | 45 |
| 4 | Giulio Triassi | 197 | 9 | 4 | 150 | 1 |
| 5 | Tomáš Hudák | 135 | 1 | 2 | 90 | 45 |
| 6 | Vladimír Sommer | 100 | 5 | 2 | 50 | 50 |
| 7 | Jana Bechova | 90 | 2 | 1 | 90 | 90 |
| 8 | Andrea Nakatova | 76 | 2 | 3 | 50 | 1 |
| 9 | Zoja Bayerová | 75 | 2 | 2 | 50 | 25 |
| 10 | Tom Zvěřina | 70 | 2 | 1 | 70 | 70 |
| 10 | Tomáš Sofka | 70 | 2 | 1 | 70 | 70 |
| 12 | Nikol Porazilová | 52 | 2 | 1 | 52 | 52 |
| 13 | Jan Doležal | 51 | 2 | 2 | 50 | 1 |
| 14 | Lin Zhang | 45 | 0 | 1 | 45 | 45 |
| 14 | Marek Bařtipán | 45 | 0 | 1 | 45 | 45 |
| 16 | Hana Wasserburger | 34 | 0 | 3 | 33 | 0 |
| 17 | Kairat Chekirov | 33 | 0 | 2 | 32 | 1 |
| 18 | Iva Koudelková | 32 | 0 | 1 | 32 | 32 |
| 19 | Oleksandr Dobrenkii | 25 | 0 | 1 | 25 | 25 |
| 20 | Natálie Jakoubková | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Hana Kukla Drudiková | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Damir Tsoy | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
