• Turnaje
  • Výsledky
  • Žebříčky
  • Zprávy
  • Hráči
  • Jak se hraje
  • Náš tým
  • Kontakt
Nepřihlášen

Vytvořit účet
  • Zapomenuté jméno?
  • Zapomenuté heslo?

EN

Attour
  • Turnaje
  • Výsledky
  • Žebříčky
  • Zprávy
  • Hráči

Nepřihlášen

Zobrazit heslo
Vytvořit účet
  • Zapomenuté heslo?

EN

    • Jak se hraje
    • Náš tým
    • Kontakt
  1. Úvod
  2. Detail žebříčku

Žebříček - SPORT TOUR 2024

Do žebříčku se počítá 10 bodově nejlepších výsledků každého hráče z turnajů okruhu SPORT TOUR plus body získané na finálovém turnaji.

Hráč Body Změna Turnajů Max Min
1 Radim Jehlička 1200 0 21 200 70
2 Karel Kutina 1020 0 32 200 20
3 Miroslav Lehocký 815 0 24 120 45
4 Filip Tichý 750 0 13 100 25
5 Kazbek Karashev 708 0 12 100 25
6 Tomáš Pop 625 3 9 160 25
7 Radek Janata 595 1 12 100 25
8 Aleš Mamica 573 1 22 100 25
9 Petr Šrámek II 567 1 16 140 32
10 Lucie Fojtíková 474 3 11 100 1
11 Marek Dlask 465 1 5 200 25
12 Stanislav Semerák 452 1 8 100 25
13 Sergey Kiyashko 432 1 21 100 25
14 Robert Holman 427 0 16 75 20
15 Lukáš Dvořák 382 0 12 70 25
16 Artem Arkhipov 335 4 4 100 45
17 Jiří Vana 310 1 5 100 25
18 Libor Knoll 278 1 11 50 10
19 Adam Breznen 270 1 3 100 70
20 Filip Vlček 255 1 8 75 10
21 Martin Balhar 245 1 3 100 45
22 Dominik Šesták 243 0 4 140 1
23 Jiří Sadil 237 0 10 45 1
24 Martin Kotrč 235 0 5 70 25
25 Tomáš Janda 218 0 11 32 1
26 Karel Doležal 217 0 5 70 25
27 Vojtěch Průša 210 0 3 70 70
28 Djorf Amirouche 205 0 4 90 25
29 Mirko Šída 201 0 2 200 1
30 Aram Gevorgyan 200 0 2 100 100
31 Tomáš Dospěl 200 0 1 200 200
32 Jan Maghreb 190 0 2 100 90
33 Roman Pham 173 0 2 140 33
34 Tomáš Ibl 171 0 14 33 1
35 Vincent Roels 170 0 3 100 25
36 Anton Frank 160 0 4 45 25
37 Paul Khek 160 0 3 70 45
38 Martin Pech 150 0 10 45 1
39 Petr Drož 146 0 5 50 1
40 Radomír Fryč 145 0 9 45 1
41 Leo Dvořák 141 0 6 50 1
42 Petr Dvořáček III 141 0 4 90 1
43 Honza Pham 140 0 1 140 140
44 Petr Šimek 127 0 6 50 1
45 Luděk Táborský 127 0 3 70 25
46 Zdeněk Chodora 123 0 6 50 1
47 Tobias Balhar 120 0 3 70 25
48 Adam Borovka 120 0 2 75 45
49 Patrik Calábek 116 0 5 45 1
50 Peter Mahút 116 0 3 70 1
51 Tomáš Donát 115 0 2 70 45
52 Matyas Mihalka 107 0 2 75 32
53 Karel Kříž 103 0 9 32 1
54 Matěj Wolf 100 0 1 100 100
54 Luboš Korbelář st. 100 0 1 100 100
54 Sebastian Gloger 100 0 1 100 100
54 Lorcan Oshea 100 0 1 100 100
54 Andrii Ponomarenko 100 0 1 100 100
54 Miroslav David 100 0 1 100 100
54 Marek Haloun 100 0 1 100 100
54 Václav Cimburek 100 0 1 100 100
54 Tomáš Kadaník 100 0 1 100 100
63 David Stuckey 95 0 3 45 25
63 Martin Kupka 95 0 3 45 25
65 Josef Mašek 95 0 2 70 25
65 Ivo Štěpánek 95 0 2 70 25
65 Milan Nguyen 95 0 2 50 45
65 Milan Hart 95 0 2 70 25
69 Miloš Hák 94 0 6 32 1
70 Ondřej Pacovský 90 0 3 45 20
71 Jan Dinga 81 0 3 32 24
72 Stanislav Tejkl 77 0 2 45 32
72 Vlastimil Polášek 77 0 2 52 25
74 Artur Tomaszewski 76 0 3 50 1
75 Aleš Večerník 75 0 2 50 25
76 Štěpán Ryba ml. 70 0 2 45 25
76 Ondřej Fatka 70 0 2 45 25
76 Yury Malov 70 0 2 45 25
76 Yahor Dunayeu 70 0 2 45 25
76 Martin Tomanec 70 0 2 45 25
76 Roman Kaucký 70 0 2 45 25
82 Anna Kayuda 70 0 1 70 70
82 Gor Petrosjan 70 0 1 70 70
82 Claudio Coletti 70 0 1 70 70
82 Miguel Martinez 70 0 1 70 70
86 Filip Tichý II 66 0 3 45 1
87 Roman Jankot 61 0 3 50 1
88 Martin Tichý II 52 0 1 52 52
89 Lukas Vesely 51 0 3 25 1
90 Miroslav Žáček 50 0 2 25 25
90 Honza Maxa 50 0 2 25 25
92 Jakub Kondelík 50 0 1 50 50
93 Sergei Korolkov 46 0 4 25 1
94 Pavel Holub 46 0 2 45 1
94 Iveta Šmejkalová 46 0 2 45 1
96 Tomáš Tvrdík 45 0 1 45 45
96 Petr Tuláček 45 0 1 45 45
96 Nik Harmanec 45 0 1 45 45
96 Patrik Stoupa 45 0 1 45 45
96 Daniel Mašič 45 0 1 45 45
96 Jan Šátava 45 0 1 45 45
96 Martin Suda 45 0 1 45 45
96 Lukáš Adamec 45 0 1 45 45
104 Petr Vácha 36 0 5 32 1
105 Petr Havlik 35 0 2 25 10
106 Martina Sazamová 33 0 6 10 1
107 Amit Singh 33 0 1 33 33
108 Josef Holub 32 0 8 25 1
109 Slávek Kapitánec 26 0 2 25 1
109 Anatoly Shaposhnikov 26 0 2 25 1
109 Gosia Pereira Czajkowska 26 0 2 25 1
112 Tomáš Kasl 25 0 1 25 25
112 Michal Ráž 25 0 1 25 25
112 Jan Čech II 25 0 1 25 25
112 Vlad Shestakov 25 0 1 25 25
112 Alexej Pushkov 25 0 1 25 25
112 Miloš Vnouček 25 0 1 25 25
112 Samuel Gonda 25 0 1 25 25
112 Lubomír Kadaně 25 0 1 25 25
112 Jakub Novotný 25 0 1 25 25
112 Tomáš Danaj 25 0 1 25 25
112 Jędrzej Furmann 25 0 1 25 25
112 Jan Kelar 25 0 1 25 25
112 Radek Kalabis 25 0 1 25 25
125 Jacob Donohoe 21 0 2 20 1
126 Boris Moravec 20 0 2 10 10
127 Vojmír Kůla 13 0 4 10 1
128 Daniel Tkačenko 11 0 2 10 1
128 Tomáš Hojný 11 0 2 10 1
130 Otto Šrejber 10 0 1 10 10
130 Filip Hloušek 10 0 1 10 10
130 Matěj Plewa 10 0 1 10 10
130 Michal Tocháček 10 0 1 10 10
130 Vladyslav Kalachykov 10 0 1 10 10
135 Martin Likler 8 0 1 8 8
135 Karel Prokes 8 0 1 8 8
135 Damir Kalimov 8 0 1 8 8
138 Milan Jaroš 4 0 4 1 1
139 Aravindhan Ramanathan 2 0 2 1 1
139 Michal Mašek 2 0 2 1 1
139 Rastislav Vozak 2 0 2 1 1
139 Vasil Hleba 2 0 2 1 1
143 Marco Galasso 1 0 1 1 1
143 Lukáš Novák 1 0 1 1 1
143 Maciej Breznen 1 0 1 1 1
143 Rounak Lokare 1 0 1 1 1
143 Marek Bařtipán 1 0 1 1 1
143 Lenka Boutineau 1 0 1 1 1
143 Michael Perminov 1 0 1 1 1
143 Jiří Weishäupl 1 0 1 1 1
143 Jan Šafář 1 0 1 1 1
143 Ivo Spáčil 1 0 1 1 1
143 Petra de Brantes 1 0 1 1 1
143 Martin Peška 1 0 1 1 1
143 Daniel Obrdlík 1 0 1 1 1
143 Sofie Balharová 1 0 1 1 1
143 Zbyšek Koubský 1 0 1 1 1
143 Jiří Štěpánek 1 0 1 1 1
143 Kristína Minarčíková 1 0 1 1 1
143 Daniel Borzy 1 0 1 1 1
143 Nikolaj Izmajlov 1 0 1 1 1
143 Filip Tesař 1 0 1 1 1
143 Pavel Bareš 1 0 1 1 1
143 Kateřina Moučková 1 0 1 1 1
143 Adam Bureš 1 0 1 1 1
143 Jana Česánková 1 0 1 1 1
143 Veronika Kubrychtová 1 0 1 1 1
143 Tomas Prokop 1 0 1 1 1
143 Martin Pavlata 1 0 1 1 1
143 Tomáš Reilich 1 0 1 1 1

Stav k 20. 1. 2025 V žebříčku je celkem 170 hráčů

  • Podmínky využívání služeb
  • Podmínky webu
  • Ochrana osobních údajů
  • Kontakt
© 2002 - 2025 ATT Sport z.s., Nuselská 262/34, Praha 4, 140 00, Česká republika