• Turnaje
  • Výsledky
  • Žebříčky
  • Články
  • Hráči
  • Jak se hraje
  • Náš tým
  • Kontakt
Nepřihlášen

Vytvořit účet
  • Zapomenuté jméno?
  • Zapomenuté heslo?

EN

Attour
  • Turnaje
  • Výsledky
  • Žebříčky
  • Články
  • Hráči

Nepřihlášen

Zobrazit heslo
Vytvořit účet
  • Zapomenuté heslo?

EN

    • Jak se hraje
    • Náš tým
    • Kontakt
  1. Úvod
  2. Detail žebříčku

Žebříček - nasazování do čtyřher SPORT

Od 1.1.2023 se do žebříčku počítají 4 bodově nejlepší výsledky za 52 týdnů zpětně.

Hráč Body Změna Turnajů Max Min
1 Petr Zeman 431 0 4 168 75
2 Roman Surgent 410 0 6 159 71
3 Artem Shvedik 400 1 6 134 30
4 Matěj Wolf 362 1 7 103 79
5 Marie Kalová 308 0 9 81 75
5 Jaroslav Souček 308 0 9 81 75
7 Lukáš Sova 294 0 8 101 59
8 Anton Frank 272 0 9 101 51
9 Josef Mašek 267 0 14 84 59
10 Jan Zeman 267 0 2 168 99
11 Eric Bordier 264 0 11 95 45
12 Lorcan Oshea 260 0 3 159 0
13 Vincent Roels 251 0 9 94 51
14 David Aurélio 250 0 4 103 0
15 Dmitry Cheban 243 13 2 134 109
16 Andrej Dzjum 211 1 4 95 26
17 Daniel Ehlen 196 5 6 65 25
17 Petr Juran 196 5 6 65 25
19 Jaroslav Honc 195 3 5 67 32
19 Jan Polák II 195 3 5 67 32
21 Filip Vlček 181 3 6 67 34
22 Petr Tuláček 176 7 7 60 20
23 David Stuckey 176 4 3 84 40
24 Michal Průcha II 170 4 3 67 40
25 Stanislav Semerák 164 4 2 89 75
26 Alex Davis 148 2 4 63 1
27 Radek Janata 139 2 4 63 1
28 Martin Švimberský 138 31 2 87 51
29 Ondřej Fatka 135 3 3 63 32
29 Petr Fatka 135 3 3 63 32
31 Enrico Warzecha 129 1 1 129 129
31 Michael Warzecha 129 1 1 129 129
33 Katerina Kubiková 127 1 2 67 60
33 Viacheslav Logachev 127 1 2 127 0
33 Oldřich Kubík 127 1 2 67 60
36 Jakub Novotný 118 6 8 53 1
37 Lucie Fojtíková 117 20 2 65 52
38 Petr Dvořáček III 103 11 2 59 44
38 Miroslav Lehocký 103 11 2 59 44
40 Adam Ziembicki 101 5 1 101 101
41 Pavel Franc 95 5 1 95 95
41 Miroslav Bureš 95 5 1 95 95
43 Matěj Čihák 91 5 2 51 40
44 Hana Kutáková 87 0 1 87 87
45 Michal Mašek II 84 22 2 44 40
46 Petr Timura 79 7 1 79 79
47 Tomáš Karas 77 7 1 77 77
47 Roman Sumka 77 7 1 77 77
49 Radoslav Nahálka 72 6 2 45 27
49 Pavel Novotný 72 6 2 45 27
51 Rastislav Vozak 71 6 1 71 71
52 Pavel Kubina 65 0 1 65 65
53 Kristián Vystavěl 61 7 1 61 61
53 Radek Vystavěl 61 7 1 61 61
55 Martina Sazamová 60 7 1 60 60
56 Andrei Taravan 56 5 2 30 26
57 Marek Svoboda II 56 5 1 56 56
58 Sandra Dostálová 54 5 3 52 1
58 Frank Deisser 54 5 3 52 1
60 Filip Dvořák 53 5 1 53 53
61 Otto Šrejber 52 5 2 51 1
62 Brian Craig 52 5 1 52 52
63 Zdeněk Kubeš 51 4 1 51 51
64 Matyas Mihalka 50 3 1 50 50
64 Miroslav Barták 50 3 1 50 50
64 Marek Haloun 50 3 1 50 50
64 Jan Šimůnek 50 3 1 50 50
68 Patrik Vraspír 45 3 1 45 45
68 Hana Slaměníková 45 3 1 45 45
70 Denis Mašek 44 0 1 44 44
71 Lenka Brůchová 40 4 1 40 40
71 Elisabeth Mauermannová 40 4 1 40 40
71 Tomáš Pop 40 4 1 40 40
71 Luboš Švarc 40 4 1 40 40
71 Bobby Juarez 40 4 1 40 40
71 Magdaléna Hladká 40 4 1 40 40
71 Kristína Minarčíková 40 4 1 40 40
71 Martin Peška 40 4 1 40 40
79 Lukáš Funiok 34 3 1 34 34
80 David Verbík 30 3 1 30 30
80 Karel Kříž 30 3 1 30 30
80 Lukáš Gajdušek 30 3 1 30 30
83 Jiří Štěpánek 29 3 3 27 1
83 Šárka Kočí 29 3 3 27 1
83 Richard Malina 29 3 3 27 1
86 Kamila Kočí 27 3 1 27 27
86 Tereza Vejdovcova 27 3 1 27 27
86 Miloš Nosek 27 3 1 27 27
86 Jiří Sadil 27 3 1 27 27
90 Sidd Goud 26 3 2 25 1
91 David Bejček 26 3 1 26 26
91 Zbyněk Týn 26 3 1 26 26
91 Jiří Brychta 26 3 1 26 26
91 Jan Bejček 26 3 1 26 26
95 Yuu Sakaguchi 25 3 1 25 25
96 Jacob Donohoe 2 3 2 1 1
96 Aravindhan Ramanathan 2 3 2 1 1
96 Nikol Kraft 2 3 2 1 1
96 Leoš Le 2 3 2 1 1
96 Baylor May 2 3 2 1 1
101 Kaito Nakamura 1 3 1 1 1
101 Zdenko Slavík 1 3 1 1 1
101 Radek Kalabis 1 3 1 1 1
101 Brendan Swartz 1 3 1 1 1
101 Zbyšek Koubský 1 3 1 1 1
101 Ondřej Bleha 1 3 1 1 1
101 Blanka Bílková 1 3 1 1 1
101 Jaroslav Pohunek 1 3 1 1 1
101 Radka Kočová 1 3 1 1 1
101 Jaroslava Procházková 1 0 1 1 1
101 Andrea Polášková 1 0 1 1 1
101 Honza Maxa 1 3 1 1 1
101 Jaromír Čermák 1 3 1 1 1
101 Martin Procházka 1 0 1 1 1
101 Jan Machatý 1 3 1 1 1
101 Rintaro Okamoto 1 3 1 1 1
101 Petr Mlch 1 3 1 1 1
101 Michal Maxa 1 3 1 1 1
101 Oliver Schmidt 1 3 1 1 1
101 Roman Kala 1 3 1 1 1
101 Dan Foreman 1 3 1 1 1
101 Martin Kroupa 1 3 1 1 1
101 Jan Baloun 1 3 1 1 1
101 Pavel Karásek 1 3 1 1 1
101 Luboš Komárek 1 3 1 1 1
101 Luboš Krůta 1 3 1 1 1
101 Balasubramaniam Raveendran 1 3 1 1 1
101 Martin Iľaščík 1 3 1 1 1
101 Tomáš Vejsada 1 3 1 1 1
101 Martin Pech 1 3 1 1 1
101 Vlastimil Polášek 1 0 1 1 1
132 Kirill Parfenov 0 7 1 0 0
132 Andrii Ponomarenko 0 7 1 0 0

Stav k 28. 10. 2025 V žebříčku je celkem 133 hráčů

  • Podmínky využívání služeb
  • Podmínky webu
  • Ochrana osobních údajů
  • Kontakt
Facebook instagram
© 2002 - 2025 ATT Sport z.s., Nuselská 262/34, Praha 4, 140 00, Česká republika