Do žebříčku se zatím počítá 6 bodově nejlepších výsledků každé hráčky z turnajů okruhu LADIES START TOUR plus body získané na finálovém turnaji.
| Hráč | Body | Změna | Turnajů | Max | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikola Magdalena Taylor | 703 | 1 | 9 | 200 | 49 |
| 2 | Regina Fuchsová | 677 | 1 | 6 | 180 | 49 |
| 3 | Kateřina Koldová | 531 | 0 | 8 | 126 | 30 |
| 4 | Pavla Hanušová | 238 | 0 | 4 | 126 | 0 |
| 5 | Nikol Porazilová | 185 | 0 | 2 | 140 | 45 |
| 6 | Zoja Bayerová | 175 | 0 | 7 | 81 | 0 |
| 7 | Olivia Zídková | 173 | 4 | 2 | 110 | 63 |
| 8 | Vlaďka Rosendorfová | 140 | 1 | 4 | 72 | 1 |
| 9 | Mirka Taylor | 82 | 1 | 2 | 81 | 1 |
| 10 | Monika Hejdová | 81 | 1 | 1 | 81 | 81 |
| 11 | Eva Čerešňáková | 70 | 1 | 1 | 70 | 70 |
| 12 | Michaela Obluková | 62 | 0 | 2 | 40 | 22 |
| 13 | Zdeňka Švédová | 58 | 0 | 2 | 31 | 27 |
| 14 | Hana Wasserburger | 47 | 0 | 2 | 25 | 22 |
| 15 | Linda Nguyenová | 31 | 0 | 1 | 31 | 31 |
| 16 | Markéta Křůpalová | 25 | 0 | 1 | 25 | 25 |
| 17 | Iveta Bornová | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 17 | Olga Sedláčková | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 19 | Lucie Dočekalová | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | Veronika Váňová | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | Anna Lytvynova | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
