Do žebříčku se počítá 6 bodově nejlepších výsledků každé hráčky plus body získané na finálovém turnaji, tj. formát 6+1.
| Hráč | Body | Změna | Turnajů | Max | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Regina Fuchsová | 570 | 0 | 6 | 200 | 35 |
| 2 | Kateřina Koldová | 377 | 2 | 8 | 140 | 22 |
| 3 | Pavla Hanušová | 374 | 1 | 8 | 70 | 44 |
| 4 | Hana Wasserburger | 300 | 1 | 6 | 98 | 22 |
| 5 | Zoja Bayerová | 172 | 0 | 6 | 40 | 1 |
| 6 | Markéta Vernerová | 160 | 0 | 2 | 90 | 70 |
| 7 | Lucie Adamcová 2 | 105 | 4 | 2 | 60 | 45 |
| 8 | Andrea Bujáčková | 100 | 1 | 1 | 100 | 100 |
| 9 | Nikol Porazilová | 85 | 1 | 2 | 50 | 35 |
| 10 | Nikola Magdalena Taylor | 73 | 2 | 3 | 30 | 21 |
| 11 | Michaela Měřínská | 70 | 2 | 1 | 70 | 70 |
| 12 | Hana Kukla Drudiková | 63 | 2 | 1 | 63 | 63 |
| 13 | Michaela Šimeček | 40 | 0 | 2 | 40 | 0 |
| 14 | Magda Kurdíková | 40 | 1 | 1 | 40 | 40 |
| 15 | Hana Maurencová | 36 | 0 | 1 | 36 | 36 |
| 16 | Kateřina Kylar | 31 | 0 | 1 | 31 | 31 |
| 17 | Klaudia Krištofová | 23 | 0 | 3 | 22 | 0 |
| 18 | Andrea Volfová | 22 | 0 | 1 | 22 | 22 |
| 19 | Olga Sedláčková | 6 | 0 | 9 | 1 | 1 |
| 20 | Michaela Kadlecová | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Veronika Váňová | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
