• Turnaje
  • Výsledky
  • Žebříčky
  • Zprávy
  • Hráči
  • Jak se hraje
  • Náš tým
  • Kontakt
Nepřihlášen

Vytvořit účet
  • Zapomenuté jméno?
  • Zapomenuté heslo?

EN

Attour
  • Turnaje
  • Výsledky
  • Žebříčky
  • Zprávy
  • Hráči

Nepřihlášen

Zobrazit heslo
Vytvořit účet
  • Zapomenuté heslo?

EN

    • Jak se hraje
    • Náš tým
    • Kontakt
  1. Úvod
  2. Detail žebříčku

Žebříček - JULIUS MEINL DOUBLE SPORT TOUR 2014

Do žebříčku se počítá 8 nejlepších výsledků každého hráče plus body získané na finálovém turnaji, tj. formát 8+1.

Hráč Body Změna Turnajů Max Min
1 Kateřina Hejnová 1070 0 8 200 36
2 Miloslav Hejna 1070 0 8 200 36
3 Josef Votava 770 0 8 160 30
4 Jiří Aubrecht 530 0 5 160 50
5 Jiří Mareš 498 4 7 110 25
6 Michal Makovíny 405 1 5 100 45
7 Štefan Makovíny 405 1 5 100 45
8 Jaroslav Dryml 398 1 10 90 25
9 Joseph Liu 398 1 9 90 25
10 Milan Javanský 360 0 4 200 45
11 Pavel Slimařík 315 0 5 160 10
12 Martin Pajer 315 0 3 200 45
13 Tomáš Hanuš 291 0 5 90 25
14 Michal Horák 291 0 5 90 25
15 Jiří Košler 272 13 3 110 72
16 David Krejčík 255 5 4 100 25
17 Petr Januška 240 2 4 160 5
18 Roman Blecha 240 2 3 140 30
19 Petr Bárta 2 231 7 4 100 1
20 Marek Florián 230 4 4 140 20
21 Roman Miller 218 4 4 140 0
22 Tomáš Pelikán 216 4 3 80 56
22 Miroslav Smělý 216 4 3 80 56
24 Tomáš Zuček 195 3 3 100 25
24 Jaromír Potyš 195 3 3 100 25
26 Pavel Kudláček 191 11 3 90 45
26 Jiří Kolář 191 11 3 90 45
28 Milan Moškon 187 4 4 90 20
29 Jaroslav Ridvan 186 4 4 65 25
30 Miloš Chlumský 185 5 3 140 20
31 Petr Pobuda 170 4 3 100 25
32 Lukáš Kafka 157 3 2 112 45
32 Jiří Jurán 157 3 2 112 45
34 Pavel Drozen 150 3 3 140 0
35 Miroslav Janák 135 3 2 90 45
36 Vlastimil Klepsa 125 2 3 50 25
37 Jaroslav Hřebřina 116 2 2 100 16
38 Zbyněk Holub 106 2 2 80 26
39 XXXJiří Střílek 100 0 1 100 100
39 Michal Udržal 100 0 1 100 100
39 Jaroslav Obrtlík 100 0 1 100 100
39 Tomáš Čapoun 100 0 1 100 100
39 Michal Hrdina 100 0 1 100 100
44 Josef Sušanka 95 0 2 70 25
45 Ondřej Tománek 92 0 4 36 10
46 Petr Uhl 90 0 1 90 90
46 Jiří Kocánek 90 0 1 90 90
46 Vladimír Dolejší 90 0 1 90 90
46 Dušan Třeštík 90 0 1 90 90
50 Jiří Seidl 89 0 3 45 12
51 Jan Kodr 86 0 3 45 1
52 Luboš Korbelář st. 85 57 2 60 25
53 Aneta Bulíčková 82 1 3 36 20
54 Zbyněk Holub ml. 80 1 1 80 80
55 Tomáš Souček 77 1 2 45 32
56 Milan Klepsa 75 1 2 50 25
57 Petr Grubner 73 1 3 36 1
58 Petr Civín 70 1 2 45 25
58 Petr Šeremeta 70 1 2 45 25
58 Vlastimil Štork 70 1 2 45 25
58 Petr Růžička 70 1 2 45 25
58 Petr Růžička ml. 70 1 2 45 25
63 Jiří Kaucký 70 1 1 70 70
63 Jan Flaška 70 1 1 70 70
63 Rostislav Reinniger 70 1 1 70 70
66 Jan MalinskýXXX 65 1 1 65 65
67 Jakub Ridvan 61 1 2 36 25
68 Tomáš Mazal 56 1 1 56 56
69 Dominik Redek 52 1 1 52 52
70 Luboš Korbelář ml. 51 1 3 26 0
71 Stanislav Semerák 50 1 2 25 25
72 Pavel Kubina 50 1 1 50 50
72 Lukáš Lohnický 50 1 1 50 50
72 Lubomír Pecka 50 1 1 50 50
72 Pavel Laudin 50 1 1 50 50
72 Ivan Hayek 50 1 1 50 50
72 Jakub Smolík 50 1 1 50 50
72 Petr Dvořák 2 50 1 1 50 50
72 Pavel Franc 50 1 1 50 50
72 Luděk Patík 50 1 1 50 50
81 Roman Chaloupka 45 1 3 25 10
82 Jan Šoltéz 45 1 1 45 45
82 Libor Koníček 45 1 1 45 45
82 Marek Zmrhal 45 1 1 45 45
82 Martin Brousek 45 1 1 45 45
82 David Tichý 45 1 1 45 45
82 David Šír 45 1 1 45 45
82 Michal Růžička 45 1 1 45 45
82 Jiří Průcha 45 1 1 45 45
82 Marcel Lemon 45 1 1 45 45
82 Roman Totzauer 45 1 1 45 45
82 Vlastimil Klobása 45 1 1 45 45
93 Jaroslava Filipovič 41 1 2 40 1
93 Pavel Efler 41 1 2 25 16
95 Martin Balhar 40 1 2 20 20
96 Petr Stehlík 36 1 1 36 36
96 Tomáš Meller 36 1 1 36 36
98 Martin Stočes 35 1 2 25 10
99 Ota Černík 32 1 1 32 32
99 Jiří NovotnýXXXX 32 1 1 32 32
101 Milan Převrátil 27 1 3 25 1
101 Michal Horálek 27 0 3 26 0
103 Rastislav Makovíny 26 1 2 25 1
104 Miloš Červenka 26 1 1 26 26
104 Matouš Rajmont 26 1 1 26 26
104 Michal Kratochvíl 2 26 1 1 26 26
104 Jakub Ostatek 26 1 1 26 26
104 Aleš Mrkva 26 1 1 26 26
109 Marcel Janouch 25 1 2 20 5
110 Květoslav Třetina 25 1 1 25 25
110 Petr Jedlička 25 1 1 25 25
110 Miroslav Moro 25 1 1 25 25
110 Ruda Pravda 25 1 1 25 25
110 Roman Drášil 25 1 1 25 25
110 Petr Glettnik 25 1 1 25 25
110 Zbyněk Šoltéz 25 1 1 25 25
110 Karel Kopecký 25 1 1 25 25
110 Dušan Kovařík 25 1 1 25 25
110 Michal Mente 25 1 1 25 25
110 Stanislav Horvát 25 1 1 25 25
110 Tomáš Gottwald 25 1 1 25 25
110 Milan Miko 25 1 1 25 25
110 Janis Vlachopulos 25 1 1 25 25
110 Tomáš Blažek 25 1 1 25 25
110 Lenka Morová 25 1 1 25 25
110 Jindřich Sára 25 1 1 25 25
110 Dagmar Bažantová 25 1 1 25 25
110 Martin Růžička 2 25 1 1 25 25
110 Jaroslav Přádný 25 1 1 25 25
110 Luděk John 25 1 1 25 25
110 Vladimír Urbanec 25 1 1 25 25
110 Tereza Blažková 25 1 1 25 25
110 Petr Škůrek 25 1 1 25 25
134 Michal Dittrich 23 0 2 13 10
134 Peter Baláž 23 0 2 13 10
136 Jaroslav Doležal 21 0 2 20 1
136 Tomáš Obst 21 0 2 20 1
138 Miloš Pilař 20 0 1 20 20
138 Miroslav Holub 20 0 1 20 20
138 Tomáš Kalina 20 0 1 20 20
138 Stanislav Kozák 20 0 1 20 20
138 Pavel Šantora 20 0 1 20 20
138 Miroslav Šantora 20 0 1 20 20
138 František Meduna 20 0 1 20 20
138 Aleš Kalabis 20 0 1 20 20
146 Jiří Sváda 18 0 3 16 1
146 Martin Frömmel 18 0 3 16 1
148 Marek Dragoun 16 0 2 10 6
149 Jan Mikulič 16 0 1 16 16
149 Tomáš Walter 16 0 1 16 16
149 Jaroslav Beer 16 0 1 16 16
149 Tomáš Skála 16 0 1 16 16
153 Lukáš Horčík 14 0 3 8 1
153 Filip Kaul 14 0 3 8 1
155 Pavel Civín 13 0 1 13 13
155 Tomáš Partík 13 0 1 13 13
157 Lachman Viťa 12 0 1 12 12
158 Tomáš Kvasný 11 0 1 11 11
158 Lukáš Rajnoch 11 0 1 11 11
158 Martin Kala 11 0 1 11 11
162 Martin Outrata 10 0 1 10 10
162 XJan Borovec 10 0 1 10 10
162 Radek Sitta 10 0 1 10 10
162 Miroslav Novotný 10 0 1 10 10
162 Ivo Chudomský 10 0 1 10 10
162 Miloslav Novák 10 0 1 10 10
162 Jan Brandtner 10 0 1 10 10
162 Dušan Gerstner 10 0 1 10 10
162 David Suk 10 0 1 10 10
162 Arnošt Plomer 10 0 1 10 10
162 Lukáš Hanzlík 10 0 1 10 10
162 Jan Samek 10 0 1 10 10
162 Josef Pardus 10 0 1 10 10
162 Radomír Čúzy 10 0 1 10 10
162 Martin Molnár 10 0 1 10 10
177 Radim Nezval 9 0 1 9 9
177 Evžen Ondráček 9 0 1 9 9
179 Petr Vondráček 8 0 3 6 1
179 Petr Postránecký 8 0 3 6 1
181 Petr Pišín 8 0 1 8 8
182 Veronika Holomková 7 0 1 7 7
182 Jiří Procházka II 7 0 1 7 7
184 Pavel Kopecký 6 0 1 6 6
184 Petr Spěvák 6 0 1 6 6
184 Vlastimil Burian 6 0 1 6 6
187 Petr Kroupa 2 0 2 1 1
187 Aleš Feďjuk 2 0 2 1 1
187 Radek Mansfeld 2 0 2 1 1
187 Tomáš Dvořák 2 0 2 1 1
187 Martin Král 2 0 2 1 1
192 Roman Zinek 1 0 1 1 1
192 Petr Horáček 1 0 1 1 1
192 Šimon Svoboda 1 0 1 1 1
192 Roman Škvrňa 1 0 1 1 1
192 Petr Hájek 1 0 1 1 1
192 Karel Šuhaj 1 0 1 1 1
192 Josef Pardus 2 1 0 1 1 1
192 Vojtěch Hájek 1 0 1 1 1
192 Vít Valenta 1 0 1 1 1
192 Martina Schopper 1 0 1 1 1
192 Petr Svoboda 2 1 0 1 1 1
192 Josef Poslt 1 0 1 1 1
192 Radim Švehla 1 0 1 1 1
192 Jan Pína 1 0 1 1 1
192 Tomáš Klápa 1 0 1 1 1
192 Pavel Štajnc 1 0 1 1 1
192 Tomáš MacekXXX 1 0 1 1 1
192 Ivan Hájek 1 0 1 1 1
192 Miroslav Kašper 1 0 1 1 1
192 Jan Švabík 1 0 1 1 1
192 Tomáš Langr 1 0 1 1 1
192 Vladimír Rákos 1 0 1 1 1
192 Tomáš Julák 1 0 1 1 1
192 Libor Šaroun 1 0 1 1 1
192 Pavel Pavlíček 1 0 1 1 1
192 Daniel Brandtner 1 0 1 1 1
192 Jan Prchal 1 0 1 1 1
192 Jozef Kušnír 1 0 1 1 1
192 Josef Novotný 1 0 1 1 1
192 Miroslav Patočka 1 0 1 1 1
192 Marek Kišš 1 0 1 1 1
192 Marek Moravec 1 0 1 1 1
192 Petr Fürst 1 0 1 1 1
192 Michael Vernek 1 0 1 1 1
192 XXPetr Zeman 1 0 1 1 1
192 Martin Šíla 1 0 1 1 1
192 Jan Kodera 1 0 1 1 1
192 Václav Kubrt 1 0 1 1 1
192 Jan Brand 1 0 1 1 1
192 Tomáš Pavlík 1 0 1 1 1
192 Ivo Krauskopf 1 0 1 1 1
192 Jan Vernek 1 0 1 1 1
192 Daniel Focht 1 0 1 1 1
192 Miroslav Focht 1 0 1 1 1
192 Luboš Býna 1 0 1 1 1
192 Martin Koudelka 1 0 1 1 1
192 XPetr Tomášek 1 0 1 1 1
192 Jaroslav Gránský 1 0 1 1 1
240 Jan Kůta 0 0 1 0 0
240 Petr Gillich 0 0 1 0 0
240 Tomáš Macek ml. 0 0 1 0 0
240 Miroslav Rybišár 0 0 1 0 0
240 Petr Hlavatý 0 0 1 0 0
240 Radek Krejcha 0 0 1 0 0

Stav k 12. 1. 2015 V žebříčku je celkem 244 hráčů

  • Podmínky využívání služeb
  • Podmínky webu
  • Ochrana osobních údajů
  • Kontakt
© 2002 - 2025 ATT Sport z.s., Nuselská 262/34, Praha 4, 140 00, Česká republika