Do žebříčku se počítá 8 nejlepších výsledků každé hráčky plus body získané na finálovém turnaji, tj. formát 8+1.
| Hráč | Body | Změna | Turnajů | Max | Min | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kateřina Hejnová | 916 | 0 | 0 | 200 | 0 |
| 2 | Zuzana Eliášová | 706 | 0 | 0 | 160 | 0 |
| 3 | Linda Trnková | 434 | 1 | 0 | 112 | 0 |
| 4 | Lucie Fojtíková | 401 | 1 | 0 | 120 | 0 |
| 5 | Jiřina Fronková | 396 | 2 | 0 | 90 | 19 |
| 6 | Aneta Bulíčková | 272 | 1 | 0 | 90 | 25 |
| 7 | Markéta Čiperová | 219 | 1 | 0 | 112 | 27 |
| 8 | Tereza Bártová | 192 | 0 | 0 | 90 | 30 |
| 9 | Lucie Kušnírová | 178 | 0 | 0 | 72 | 1 |
| 10 | Jana Budinská | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 |
| 11 | Jana Hurtová | 93 | 0 | 0 | 52 | 1 |
| 12 | Alena Pazlarová ml. | 70 | 0 | 0 | 70 | 70 |
| 13 | Renáta Šedivá | 63 | 0 | 0 | 36 | 0 |
| 14 | Jana Machnik | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 15 | Marie Vidmanová | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 16 | Lucie Kadlecová | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| 17 | Tereza Pěchotová | 13 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 18 | Anjo Lankhorst | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 19 | Dagmar Šiklová | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Šárka Hinzová | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Lucie Bodláková | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Lenka Novotná | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Dana Jančíková | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
