Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
---|---|---|---|
1 | Radim Jehlička | 100 | 384 |
2 | Karel Kutina | 70 | 307 |
3 | Marek Dlask | 45 | 231 |
3 | Paul Khek | 45 | 231 |
5 | Radek Janata | 25 | 154 |
5 | Petr Šrámek II | 25 | 154 |
5 | Sergey Kiyashko | 25 | 154 |
5 | Kazbek Karashev | 25 | 154 |
9 | Roman Jankot | 10 | 77 |
10 | Luděk Táborský | 25 | 1 |
10 | Vojmír Kůla | 1 | 1 |
10 | Noppol Kobmoo | 1 | 1 |
Tabulka skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Radim Jehlička | --- | 5:7 | 3:6 | 6:0 | 1 | 3 |
Sergey Kiyashko | 7:5 | --- | 3:6 | 6:1 | 2 | 2 |
Marek Dlask | 6:3 | 6:3 | --- | 6:1 | 3 | 1 |
Vojmír Kůla | 0:6 | 1:6 | 1:6 | --- | 0 | 4 |
Tabulka skupiny 2 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Radek Janata | --- | 3:6 | 6:2 | 6:0 | 2 | 2 |
Petr Šrámek II | 6:3 | --- | 6:4 | 6:3 | 3 | 1 |
Roman Jankot | 2:6 | 4:6 | --- | 6:0 | 1 | 3 |
Noppol Kobmoo | 0:6 | 3:6 | 0:6 | --- | 0 | 4 |
Tabulka skupiny 3 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[3]Karel Kutina | --- | 7:6 | 6:4 | 3:6 | 2 | 2 |
Paul Khek | 6:7 | --- | 6:3 | 6:0 | 2 | 1 |
Luděk Táborský | 4:6 | 3:6 | --- | 5:7 | 0 | 4 |
Kazbek Karashev | 6:3 | 0:6 | 7:5 | --- | 2 | 3 |