| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | David Stuckey | 100 | 350 |
| 2 | Honza Maxa | 70 | 280 |
| 3 | Oliver Schlaich | 45 | 210 |
| 4 | Atsushi Horie | 32 | 106 |
| 5 | Samuel Gonda | 1 | 1 |
| Tabulka Hlavní soutěž o 1. místo |
Výher | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Honza Maxa | --- | 3:6 | 7:6 | 6:1 | 6:0 | 3 | 2 |
| David Stuckey | 6:3 | --- | 6:4 | 7:5 | 6:0 | 4 | 1 |
| Oliver Schlaich | 6:7 | 4:6 | --- | 7:6 | 6:3 | 2 | 3 |
| Atsushi Horie | 1:6 | 5:7 | 6:7 | --- | 6:4 | 1 | 4 |
| Samuel Gonda | 0:6 | 0:6 | 3:6 | 4:6 | --- | 0 | 5 |
