| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Eduard Miroslavovich | 100 | 414 |
| 2 | Marek Dlask | 70 | 331 |
| 3 | Matyas Mihalka | 45 | 249 |
| 3 | Frantz Rouffanche | 45 | 249 |
| 5 | Jan Fleischmann | 25 | 166 |
| 5 | Milan Jaroš | 25 | 166 |
| 5 | Kazbek Karashev | 25 | 166 |
| 5 | Michael Perminov | 25 | 166 |
| 9 | Bosung Park | 25 | 83 |
| 9 | Petr Dvořáček III | 10 | 83 |
| 9 | Sergey Kiyashko | 10 | 83 |
| 9 | Miloš Hák | 10 | 83 |
| 13 | Jakub Roz | 1 | 1 |
| 13 | Lukáš FLEISCHMANN | 1 | 1 |
| 13 | Dominika Menclová | 1 | 1 |
| 13 | Šimon Skorčík | 1 | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Marek Dlask | --- | 6:3 | 6:2 | 6:1 | 3 | 1 |
| Bosung Park | 3:6 | --- | 2:6 | 6:0 | 1 | 3 |
| Jan Fleischmann | 2:6 | 6:2 | --- | 5:7 | 1 | 2 |
| Dominika Menclová | 1:6 | 0:6 | 7:5 | --- | 1 | 4 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Kazbek Karashev | --- | 6:4 | 6:1 | 0:6 | 2 | 2 |
| Petr Dvořáček III | 4:6 | --- | 6:3 | 0:6 | 1 | 3 |
| Lukáš FLEISCHMANN | 1:6 | 3:6 | --- | 2:6 | 0 | 4 |
| Eduard Miroslavovich | 6:0 | 6:0 | 6:2 | --- | 3 | 1 |
| Tabulka Skupiny 3 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [3]Frantz Rouffanche | --- | 6:0 | 6:0 | 6:0 | 3 | 1 |
| Sergey Kiyashko | 0:6 | --- | 6:7 | 6:0 | 1 | 3 |
| Milan Jaroš | 0:6 | 7:6 | --- | 6:0 | 2 | 2 |
| Jakub Roz | 0:6 | 0:6 | 0:6 | --- | 0 | 4 |
| Tabulka Skupiny 4 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [4]Miloš Hák | --- | 4:6 | 6:2 | 4:6 | 1 | 3 |
| Matyas Mihalka | 6:4 | --- | 6:2 | 6:2 | 3 | 1 |
| Šimon Skorčík | 2:6 | 2:6 | --- | 1:6 | 0 | 4 |
| Michael Perminov | 6:4 | 2:6 | 6:1 | --- | 2 | 2 |
