| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aravindhan Ramanathan | 100 | 295 |
| 2 | Radek Kalabis | 70 | 236 |
| 3 | Petr Podaný | 45 | 177 |
| 3 | Lukáš Hlavatý | 45 | 177 |
| 5 | Pavel Kubant | 25 | 118 |
| 5 | Michal Tocháček | 25 | 118 |
| 7 | Josef Novák | 16 | 88 |
| 7 | Lin Zhang | 25 | 88 |
| 9 | Michal Adamec | 1 | 1 |
| 9 | David Havrda | 1 | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Petr Podaný | --- | 6:3 | 6:0 | 6:1 | 6:2 | 4 | 1 |
| Lukáš Hlavatý | 3:6 | --- | 6:2 | 6:0 | 6:3 | 3 | 2 |
| Lin Zhang | 0:6 | 2:6 | --- | 6:0 | 5:6 | 1 | 4 |
| David Havrda | 1:6 | 0:6 | 0:6 | --- | 1:6 | 0 | 5 |
| Michal Tocháček | 2:6 | 3:6 | 6:5 | 6:1 | --- | 2 | 3 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Aravindhan Ramanathan | --- | 6:4 | 6:0 | 6:1 | 6:1 | 4 | 1 |
| Radek Kalabis | 4:6 | --- | 6:0 | 6:0 | 6:1 | 3 | 2 |
| Josef Novák | 0:6 | 0:6 | --- | 6:0 | 6:7 | 1 | 4 |
| Michal Adamec | 1:6 | 0:6 | 0:6 | --- | 2:6 | 0 | 5 |
| Pavel Kubant | 1:6 | 1:6 | 7:6 | 6:2 | --- | 2 | 3 |
